
日本樂敦 極潤3重玻尿酸緊實保濕高機能乳液 140mlx1紅瓶
NT$ 857 ~ 857
共有 2 間商城,2 筆商品
商品分類:乳液
平均單價:$857
平均單價:$857
乳液近期相關特價
推薦更多 保濕乳液
[乳液的選購指南]
你目前所看的[日本樂敦 極潤3重玻尿酸緊實保濕高機能乳液 140mlx1紅瓶],平均價格為857,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[乳液的價位分布與選擇]
各區間乳液價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $195 |
20% | $297 |
30% | $398 |
40% | $521 |
50% | $696 |
60% | $890 |
70% | $1105 |
80% | $1478 |
90% | $2208 |
您所選擇的[日本樂敦 極潤3重玻尿酸緊實保濕高機能乳液 140mlx1紅瓶],平均價格為NT$857,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌乳液的價格行情]
專賣乳液的前10大品牌如下:NIVEA/妮維雅 乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$390 | $178 | $259 | $477 |
Vaseline/凡士林 乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$388 | $159 | $250 | $490 |
Johnsons/嬌生 乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$415 | $197 | $244 | $569 |
雪芙蘭 乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$173 | $119 | $149 | $196 |
肌研 乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$482 | $349 | $440 | $550 |
KOSE/高絲 乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$952 | $439 | $818 | $1200 |
SEBAMED/施巴 乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$692 | $409 | $570 | $829 |
NeoStrata/妮傲絲翠 乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2129 | $999 | $1580 | $2600 |
Sisley/希思黎 乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5296 | $3974 | $4854 | $6999 |
Baan/貝恩 乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$933 | $256 | $323 | $499 |
其中,NIVEA/妮維雅 乳液、Vaseline/凡士林 乳液、Johnsons/嬌生 乳液、雪芙蘭 乳液、肌研 乳液,為專賣乳液的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$857上下,那麼推薦您還可以參考Baan/貝恩 乳液。
這個牌子的乳液平均價格為$933,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多乳液特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 253/6795 | 3% |
森森購物 | 167/1545 | 10% |
小三美日 | 12/174 | 6% |
Rakuten樂天市場 | 32/1117 | 2% |
momo購物網 | 373/2770 | 13% |
家樂福線上購物 | 14/104 | 13% |
HOLA特力和樂 | 11/109 | 10% |
本商品的相關分類
乳液 身體保養 潤膚乳液 臉部保養 NIVEA/妮維雅乳液 化妝水 清潔保養 防曬乳與噴霧