[層板燈的選購指南]
你目前所看的[15入 APEX T5 LED 全塑層板燈 串接型 2呎10W白光],平均價格為4835,品牌為APEX,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[層板燈的價位分布與選擇]
各區間層板燈價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $189 |
20% | $348 |
30% | $563 |
40% | $743 |
50% | $982 |
60% | $1255 |
70% | $1428 |
80% | $1829 |
90% | $2899 |
[關於各品牌層板燈的價格行情]
專賣層板燈的前10大品牌如下:旭光 層板燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1144 | $581 | $1110 | $1399 |
Everlight/億光 層板燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1690 | $700 | $1360 | $2200 |
DanceLight/舞光 層板燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1360 | $447 | $765 | $1638 |
Osram/歐司朗 層板燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1450 | $870 | $1215 | $1489 |
Philips/飛利浦 層板燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$878 | $282 | $899 | $1304 |
APEX 層板燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1861 | $726 | $1575 | $2465 |
ADATA/威剛 層板燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2103 | $248 | $731 | $990 |
東亞 層板燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1052 | $710 | $888 | $1670 |
Panasonic/國際牌 層板燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2031 | $850 | $1500 | $2628 |
NIKKO/日光 層板燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$740 | $236 | $528 | $833 |
其中,旭光 層板燈、Everlight/億光 層板燈、DanceLight/舞光 層板燈、Osram/歐司朗 層板燈、Philips/飛利浦 層板燈,為專賣層板燈的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$4835上下,那麼推薦您還可以參考ADATA/威剛 層板燈。
這個牌子的層板燈平均價格為$2103,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多層板燈特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 65/555 | 11% |
森森購物 | 6/245 | 2% |
特力屋 | 13/72 | 18% |
蝦皮商城 | 4/248 | 1% |
ETMall東森購物 | 15/245 | 6% |
PChome商店街 | 1/84 | 1% |
本商品的相關分類
省電照明 層板燈 吸頂燈 燈泡與燈管 DanceLight/舞光層板燈 Philips/飛利浦層板燈 旭光層板燈 Everlight/億光層板燈 Panasonic/國際牌層板燈