KID x KUNDA 野坤聯名 不倒翁手機吊繩
商品下架中
商品分類:手機吊繩
平均單價:$450
平均單價:$450
[手機吊繩的選購指南]
你目前所看的[KID x KUNDA 野坤聯名 不倒翁手機吊繩],平均價格為450,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[手機吊繩的價位分布與選擇]
各區間手機吊繩價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $39 |
20% | $89 |
30% | $191 |
40% | $270 |
50% | $373 |
60% | $487 |
70% | $590 |
80% | $690 |
90% | $918 |
您所選擇的[KID x KUNDA 野坤聯名 不倒翁手機吊繩],平均價格為NT$450,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌手機吊繩的價格行情]
專賣手機吊繩的前10大品牌如下:BONE 手機吊繩 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$412 | $275 | $399 | $511 |
MONOCOZZI 手機吊繩 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$972 | $918 | $918 | $1039 |
bitplay 手機吊繩 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1238 | $730 | $1080 | $1480 |
CASE-MATE 手機吊繩 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1113 | $1080 | $1180 | $1180 |
Rhino Shield/犀牛盾 手機吊繩 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$796 | $480 | $690 | $1094 |
Rearth 手機吊繩 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$183 | $180 | $190 | $190 |
LINE FRIENDS 手機吊繩 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$327 | $305 | $348 | $369 |
Marvel/漫威 手機吊繩 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$518 | $390 | $445 | $690 |
Rilakkuma/拉拉熊 手機吊繩 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$267 | $224 | $249 | $313 |
BOSS/廚衛設備 手機吊繩 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$344 | $289 | $344 | $399 |
其中,BONE 手機吊繩、MONOCOZZI 手機吊繩、bitplay 手機吊繩、CASE-MATE 手機吊繩、Rhino Shield/犀牛盾 手機吊繩,為專賣手機吊繩的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$450上下,那麼推薦您還可以參考BONE 手機吊繩。
這個牌子的手機吊繩平均價格為$412,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多手機吊繩特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 4/297 | 1% |
momo購物網 | 21/90 | 23% |
森森購物 | 1/29 | 3% |
本商品的相關分類
吊繩 生活設計精品 生活雜貨 BONE吊繩 Rhino Shield/犀牛盾吊繩 首飾飾品