
masoomake瑪速主義真皮馬丁靴
NT$ 1,817 ~ 1,817
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:馬丁靴
平均單價:$1817
平均單價:$1817
馬丁靴近期相關特價
[馬丁靴的選購指南]
你目前所看的[masoomake瑪速主義真皮馬丁靴],平均價格為1817,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[馬丁靴的價位分布與選擇]
各區間馬丁靴價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $674 |
20% | $799 |
30% | $935 |
40% | $1179 |
50% | $1504 |
60% | $1788 |
70% | $2030 |
80% | $2511 |
90% | $3659 |
您所選擇的[masoomake瑪速主義真皮馬丁靴],平均價格為NT$1817,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌馬丁靴的價格行情]
專賣馬丁靴的前10大品牌如下:J&H 馬丁靴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1148 | $986 | $1136 | $1307 |
KEITH-WILL 馬丁靴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$811 | $822 | $822 | $822 |
amai 馬丁靴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1939 | $1880 | $1980 | $2080 |
GREEN PHOENIX/波兒德 馬丁靴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3599 | $2719 | $3380 | $3856 |
LS-KIDS 馬丁靴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2100 | $2100 | $2100 | $2100 |
Pretty 馬丁靴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$873 | $649 | $907 | $960 |
HEDY/赫蒂 馬丁靴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1224 | $1080 | $1173 | $1380 |
Ann/梨花安 馬丁靴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4085 | $2439 | $3285 | $4887 |
Alberta 馬丁靴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$669 | $559 | $608 | $743 |
Easy Spirit 馬丁靴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2578 | $2466 | $2578 | $2691 |
其中,J&H 馬丁靴、KEITH-WILL 馬丁靴、amai 馬丁靴、GREEN PHOENIX/波兒德 馬丁靴、LS-KIDS 馬丁靴,為專賣馬丁靴的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1817上下,那麼推薦您還可以參考amai 馬丁靴。
這個牌子的馬丁靴平均價格為$1939,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多馬丁靴特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
ETMall東森購物 | 122/3619 | 3% |
森森購物 | 121/561 | 21% |
momo購物網 | 131/896 | 14% |
蝦皮商城 | 6/703 | 0% |
momo摩天商城 | 44/368 | 11% |
Rakuten樂天市場 | 1/61 | 1% |
PChome商店街 | 1/90 | 1% |
本商品的相關分類
靴子 短靴 短靴 中靴 中筒靴 機車百貨 騎士用品 長靴