雅男士 - 男性控油保濕乳液Lab Series Oil Control Daily Moisturizer
NT$ 1,263 ~ 1,263
共有 1 間商城,1 筆商品
保濕乳液近期相關特價
推薦更多 LAB/美國雅男士 保濕乳液
推薦更多 保濕乳液
[保濕乳液的選購指南]
你目前所看的[雅男士 - 男性控油保濕乳液Lab Series Oil Control Daily Moisturizer],平均價格為1263,品牌為LAB/美國雅男士,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[保濕乳液的價位分布與選擇]
各區間保濕乳液價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $238 |
20% | $334 |
30% | $428 |
40% | $550 |
50% | $694 |
60% | $849 |
70% | $999 |
80% | $1361 |
90% | $1867 |
您所選擇的[雅男士 - 男性控油保濕乳液Lab Series Oil Control Daily Moisturizer],平均價格為NT$1263,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌保濕乳液的價格行情]
專賣保濕乳液的前10大品牌如下:肌研 保濕乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$449 | $381 | $440 | $541 |
Curel/花王珂潤 保濕乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$843 | $644 | $850 | $999 |
Fees/法緻 保濕乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1770 | $780 | $1680 | $2250 |
LAB/美國雅男士 保濕乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1148 | $572 | $1194 | $1506 |
SEBAMED/施巴 保濕乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$879 | $577 | $780 | $1085 |
OLAY/歐蕾 保濕乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$411 | $240 | $277 | $399 |
Aveeno/艾惟諾 保濕乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$609 | $449 | $499 | $799 |
BIOPEUTIC/葆療美 保濕乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2127 | $1680 | $2220 | $2868 |
VANICREAM/薇霓肌本 保濕乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$550 | $420 | $550 | $680 |
3W CLINIC 保濕乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$814 | $330 | $999 | $1080 |
其中,肌研 保濕乳液、Curel/花王珂潤 保濕乳液、Fees/法緻 保濕乳液、LAB/美國雅男士 保濕乳液、SEBAMED/施巴 保濕乳液,為專賣保濕乳液的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1263上下,那麼推薦您還可以參考LAB/美國雅男士 保濕乳液。
這個牌子的保濕乳液平均價格為$1148,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多保濕乳液特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 26/784 | 3% |
momo購物網 | 80/403 | 19% |
森森購物 | 8/177 | 4% |
小三美日 | 2/18 | 11% |
家樂福線上購物 | 2/14 | 14% |
Rakuten樂天市場 | 5/103 | 4% |
momo摩天商城 | 1/160 | 0% |
PChome商店街 | 2/66 | 3% |
本商品的相關分類
乳液 身體保養 潤膚乳液 LAB/美國雅男士乳液 肌研乳液 SEBAMED/施巴乳液 Fees/法緻乳液 清潔保養