DR.Story 好評推薦創新無感設計除毛刀 除腿毛 除腳毛
商品下架中
商品分類:除毛刀
平均單價:$511
平均單價:$511
[除毛刀的選購指南]
你目前所看的[ DR.Story 好評推薦創新無感設計除毛刀 除腿毛 除腳毛 ],平均價格為511,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[除毛刀的價位分布與選擇]
各區間除毛刀價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $59 |
20% | $119 |
30% | $199 |
40% | $300 |
50% | $399 |
60% | $546 |
70% | $747 |
80% | $1052 |
90% | $1953 |
您所選擇的[ DR.Story 好評推薦創新無感設計除毛刀 除腿毛 除腳毛 ],平均價格為NT$511,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌除毛刀的價格行情]
專賣除毛刀的前10大品牌如下:KAI/貝印 除毛刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$362 | $77 | $128 | $409 |
PANATEC/沛莉緹 除毛刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1160 | $790 | $990 | $1280 |
KOIZUMI 除毛刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1454 | $1111 | $1611 | $1661 |
maxell 除毛刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1484 | $1490 | $1490 | $1490 |
Gillette 除毛刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$662 | $281 | $410 | $1051 |
Philips/飛利浦 除毛刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2852 | $1200 | $2490 | $3988 |
Panasonic/國際牌 除毛刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2221 | $1599 | $2125 | $2690 |
COGIT 除毛刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$482 | $446 | $514 | $550 |
SAMPO/聲寶 除毛刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$754 | $518 | $788 | $911 |
Solone 除毛刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$44 | $39 | $49 | $49 |
其中,KAI/貝印 除毛刀、PANATEC/沛莉緹 除毛刀、KOIZUMI 除毛刀、maxell 除毛刀、Gillette 除毛刀,為專賣除毛刀的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$511上下,那麼推薦您還可以參考COGIT 除毛刀。
這個牌子的除毛刀平均價格為$482,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多除毛刀特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 3/342 | 0% |
momo購物網 | 52/259 | 20% |
森森購物 | 1/57 | 1% |
小三美日 | 1/3 | 33% |
myfone購物 | 1/4 | 25% |
momo摩天商城 | 1/66 | 1% |
PChome商店街 | 1/22 | 4% |
本商品的相關分類
功能保養 除毛 除毛刀 美容健康家電 除毛刀 電動除毛刀 事務用品