加絨加厚保暖開衫毛衣爸爸外套
NT$ 727 ~ 727
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:外套
平均單價:$727
平均單價:$727
外套近期相關特價
推薦更多 保暖外套
[外套的選購指南]
你目前所看的[加絨加厚保暖開衫毛衣爸爸外套],平均價格為727,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[外套的價位分布與選擇]
各區間外套價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $488 |
20% | $697 |
30% | $912 |
40% | $1213 |
50% | $1572 |
60% | $1999 |
70% | $2649 |
80% | $3525 |
90% | $5392 |
您所選擇的[加絨加厚保暖開衫毛衣爸爸外套],平均價格為NT$727,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌外套的價格行情]
專賣外套的前10大品牌如下:The North Face 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7722 | $3884 | $6380 | $10380 |
米蘭精品 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4006 | $2475 | $3316 | $5002 |
adidas/愛迪達 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2764 | $1878 | $2598 | $3387 |
GAP 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1875 | $1278 | $1601 | $2299 |
Wildland/荒野 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2572 | $1880 | $2280 | $3012 |
JORDON/橋登 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6373 | $2380 | $5976 | $9953 |
Arcteryx/始祖鳥 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13281 | $8809 | $12554 | $16196 |
Mammut/長毛象 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10092 | $6526 | $8915 | $12420 |
SOFO 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$832 | $700 | $865 | $962 |
Hilltop/山頂鳥 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5435 | $3078 | $4490 | $6280 |
其中,The North Face 外套、米蘭精品 外套、adidas/愛迪達 外套、GAP 外套、Wildland/荒野 外套,為專賣外套的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$727上下,那麼推薦您還可以參考SOFO 外套。
這個牌子的外套平均價格為$832,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多外套特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 3504/75829 | 4% |
momo購物網 | 12516/56306 | 22% |
ETMall東森購物 | 14119/69188 | 20% |
森森購物 | 1442/11457 | 12% |
媽咪愛 | 533/3039 | 17% |
ibon mart雲端超商 | 10/458 | 2% |
Rakuten樂天市場 | 149/4133 | 3% |
udn買東西 | 151/682 | 22% |
Yahoo購物中心 | 359/1425 | 25% |
本商品的相關分類
外套 女裝上衣 針織衫 外套 西裝外套 外套 針織外套 牛仔外套 外套