
國際牌8坪1級變頻UX頂級旗艦冷暖冷氣CU-UX50BHA2 CS-UX50BA2
NT$ 48,365 ~ 56,900
共有 3 間商城,8 筆商品
冷氣近期相關特價
省下787元
62605
63392
ETMall東森購物
推薦 Panasonic/國際牌冷氣 -> [CU系列]
推薦更多 變頻冷氣
更多 9坪 變頻冷氣
[冷氣的選購指南]
你目前所看的[國際牌8坪1級變頻UX頂級旗艦冷暖冷氣CU-UX50BHA2 CS-UX50BA2],平均價格為50964,品牌為Panasonic/國際牌,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[冷氣的價位分布與選擇]
各區間冷氣價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $16938 |
20% | $22421 |
30% | $26970 |
40% | $31494 |
50% | $36475 |
60% | $42025 |
70% | $48591 |
80% | $57900 |
90% | $72004 |
您所選擇的[國際牌8坪1級變頻UX頂級旗艦冷暖冷氣CU-UX50BHA2 CS-UX50BA2],平均價格為NT$50964,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌冷氣的價格行情]
專賣冷氣的前10大品牌如下:HITACHI/日立 冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$47829 | $31998 | $42074 | $57785 |
MAXE/萬士益 冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$33993 | $21855 | $30093 | $43500 |
GREE/格力 冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$33832 | $21972 | $30818 | $43210 |
HERAN/禾聯 冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$41484 | $24031 | $35965 | $52656 |
華菱 冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$42356 | $23887 | $36973 | $58071 |
Panasonic/國際牌 冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$51765 | $34181 | $47709 | $66975 |
SANYO/三洋 冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$29837 | $20359 | $26898 | $36349 |
DAIKIN/大金 冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$52886 | $38077 | $49083 | $62974 |
TECO/東元 冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37714 | $23880 | $33745 | $46899 |
renfoss/良峰 冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$26875 | $17979 | $23800 | $30105 |
其中,HITACHI/日立 冷氣、MAXE/萬士益 冷氣、GREE/格力 冷氣、HERAN/禾聯 冷氣、華菱 冷氣,為專賣冷氣的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$50964上下,那麼推薦您還可以參考Panasonic/國際牌 冷氣。
這個牌子的冷氣平均價格為$51765,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多冷氣特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 698/15286 | 4% |
特力屋 | 21/2161 | 0% |
HOLA特力和樂 | 16/720 | 2% |
森森購物 | 395/3860 | 10% |
momo購物網 | 432/3753 | 11% |
myfone購物 | 8/219 | 3% |
ETMall東森購物 | 963/4640 | 20% |
momo摩天商城 | 49/2803 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 29/857 | 3% |
本商品的相關分類
冷暖氣空調 電扇 生活家電 空氣清淨器 五金工具 戶外休閒用品 登山露營