相機籠 Andoer G9-4 運動相機視頻籠塑料 Vlog 外殼保護殼,帶雙冷靴安裝 55 毫米過濾器適配器擴展配件更
NT$ 604 ~ 604
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:保護殼
平均單價:$604
平均單價:$604
保護殼近期相關特價
省下856元
368
1224
ETMall東森購物
推薦更多 相機保護殼
[保護殼的選購指南]
你目前所看的[相機籠 Andoer G9-4 運動相機視頻籠塑料 Vlog 外殼保護殼,帶雙冷靴安裝 55 毫米過濾器適配器擴展配件更],平均價格為604,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[保護殼的價位分布與選擇]
各區間保護殼價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $150 |
20% | $199 |
30% | $266 |
40% | $348 |
50% | $411 |
60% | $533 |
70% | $699 |
80% | $989 |
90% | $1390 |
您所選擇的[相機籠 Andoer G9-4 運動相機視頻籠塑料 Vlog 外殼保護殼,帶雙冷靴安裝 55 毫米過濾器適配器擴展配件更],平均價格為NT$604,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌保護殼的價格行情]
專賣保護殼的前10大品牌如下:OtterBox 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1458 | $1037 | $1480 | $1797 |
SAMSUNG/三星 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$661 | $199 | $389 | $689 |
NILLKIN 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$357 | $250 | $348 | $420 |
Spigen 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$912 | $598 | $796 | $1097 |
Apple/蘋果 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3157 | $220 | $450 | $1019 |
Switcheasy 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$878 | $647 | $790 | $1080 |
SGP 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$876 | $599 | $790 | $1068 |
HTC/宏達電 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$353 | $158 | $278 | $349 |
Rearth 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$569 | $462 | $526 | $590 |
CASE-MATE 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1433 | $1200 | $1398 | $1580 |
其中,OtterBox 保護殼、SAMSUNG/三星 保護殼、NILLKIN 保護殼、Spigen 保護殼、Apple/蘋果 保護殼,為專賣保護殼的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$604上下,那麼推薦您還可以參考Rearth 保護殼。
這個牌子的保護殼平均價格為$569,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多保護殼特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 490/31766 | 1% |
Pchome購物中心 | 378/5237 | 7% |
myfone購物 | 14/1294 | 1% |
momo購物網 | 3126/15730 | 19% |
奇摩超級商城 | 1431/13066 | 10% |
森森購物 | 407/5985 | 6% |
ETMall東森購物 | 2722/15832 | 17% |
Rakuten樂天市場 | 140/4358 | 3% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 保護殼 保護套 SAMSUNG/三星保護殼 Apple/蘋果保護殼 NILLKIN保護殼 SAMSUNG/三星保護套 小米保護殼