EPOS GSX 1000 2nd edition 遊戲音效卡 鍵寧公司貨
商品下架中
[音效卡的選購指南]
你目前所看的[ EPOS GSX 1000 2nd edition 遊戲音效卡 鍵寧公司貨 ],平均價格為7065,品牌為epos/愛寶時,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[音效卡的價位分布與選擇]
各區間音效卡價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $227 |
20% | $365 |
30% | $499 |
40% | $699 |
50% | $1019 |
60% | $1690 |
70% | $2708 |
80% | $3670 |
90% | $6330 |
[關於各品牌音效卡的價格行情]
專賣音效卡的前10大品牌如下:Creative 音效卡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3184 | $1990 | $2890 | $3590 |
epos/愛寶時 音效卡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4462 | $2110 | $2790 | $6990 |
Uptech 音效卡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$314 | $265 | $289 | $377 |
UPMOST 音效卡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$299 | $278 | $312 | $326 |
ASUS/華碩 音效卡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4302 | $1990 | $3390 | $4902 |
FOXXRAY/狐鐳 音效卡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$479 | $399 | $499 | $504 |
SENNHEISER/聲海 音效卡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5193 | $2990 | $2990 | $6295 |
Thermaltake/曜越 音效卡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1490 | $1490 | $1490 | $1490 |
Razer/雷蛇 音效卡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4451 | $2882 | $3390 | $5490 |
微星平台 音效卡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$47571 | $46600 | $48800 | $49157 |
其中,Creative 音效卡、epos/愛寶時 音效卡、Uptech 音效卡、UPMOST 音效卡、ASUS/華碩 音效卡,為專賣音效卡的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$7065上下,那麼推薦您還可以參考SENNHEISER/聲海 音效卡。
這個牌子的音效卡平均價格為$5193,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多音效卡特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 5/235 | 2% |
momo購物網 | 10/75 | 13% |
森森購物 | 1/18 | 5% |
本商品的相關分類
電腦週邊 音效卡 音效卡 耳機麥克風 ASUS/華碩音效卡 Creative音效卡 耳機 樂器