
Dashiang 大相 真空保溫咖啡杯壺組 保溫壺1000ML+咖啡杯500ML
NT$ 1,280 ~ 1,280
共有 1 間商城,1 筆商品
保溫壺近期相關特價
推薦更多 Dashiang 保溫壺
推薦更多 咖啡保溫壺
[保溫壺的選購指南]
你目前所看的[ Dashiang 大相 真空保溫咖啡杯壺組 保溫壺1000ML+咖啡杯500ML ],平均價格為1280,品牌為Dashiang,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[保溫壺的價位分布與選擇]
各區間保溫壺價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $351 |
20% | $513 |
30% | $688 |
40% | $809 |
50% | $978 |
60% | $1123 |
70% | $1356 |
80% | $1744 |
90% | $2445 |
您所選擇的[ Dashiang 大相 真空保溫咖啡杯壺組 保溫壺1000ML+咖啡杯500ML ],平均價格為NT$1280,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌保溫壺的價格行情]
專賣保溫壺的前10大品牌如下:alfi/愛麗飛 保溫壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3898 | $499 | $1000 | $2025 |
helios/海利歐斯 保溫壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3680 | $2146 | $2458 | $5085 |
THERMOS/膳魔師 保溫壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1367 | $999 | $1089 | $1399 |
RELEA/物生物 保溫壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1049 | $699 | $999 | $1380 |
Dashiang 保溫壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$733 | $592 | $750 | $889 |
HARIO 保溫壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1248 | $930 | $1190 | $1499 |
PERFECT/理想 保溫壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1274 | $949 | $1173 | $1513 |
AWANA 保溫壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$633 | $493 | $599 | $764 |
ZOJIRUSHI/象印 保溫壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1819 | $1089 | $1230 | $1390 |
BLACK HAMMER 保溫壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1192 | $690 | $1199 | $1660 |
其中,alfi/愛麗飛 保溫壺、helios/海利歐斯 保溫壺、THERMOS/膳魔師 保溫壺、RELEA/物生物 保溫壺、Dashiang 保溫壺,為專賣保溫壺的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1280上下,那麼推薦您還可以參考PERFECT/理想 保溫壺。
這個牌子的保溫壺平均價格為$1274,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多保溫壺特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 170/832 | 20% |
HOLA特力和樂 | 1/58 | 1% |
ETMall東森購物 | 178/742 | 23% |
蝦皮商城 | 15/671 | 2% |
森森購物 | 9/217 | 4% |
PChome商店街 | 1/171 | 0% |
momo摩天商城 | 18/329 | 5% |
Rakuten樂天市場 | 1/90 | 1% |
本商品的相關分類
保溫壺 廚房用品 茶壺與水壺 保溫瓶與保溫杯 THERMOS/膳魔師保溫壺 餐具 杯子 PERFECT/理想保溫壺 alfi/愛麗飛保溫壺