
Brother DK-22210耐用型紙質連續標籤帶卡匣
NT$ 215 ~ 650
共有 4 間商城,10 筆商品
標籤帶近期相關特價
推薦 Brother/兄弟牌標籤帶 -> [DK系列]
推薦更多 黑字標籤帶
[標籤帶的選購指南]
你目前所看的[Brother DK-22210耐用型紙質連續標籤帶卡匣],平均價格為434,品牌為Brother/兄弟牌,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[標籤帶的價位分布與選擇]
各區間標籤帶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $238 |
20% | $269 |
30% | $349 |
40% | $395 |
50% | $419 |
60% | $499 |
70% | $588 |
80% | $708 |
90% | $1200 |
您所選擇的[Brother DK-22210耐用型紙質連續標籤帶卡匣],平均價格為NT$434,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌標籤帶的價格行情]
專賣標籤帶的前10大品牌如下:Brother/兄弟牌 標籤帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$948 | $391 | $550 | $800 |
EPSON 標籤帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$575 | $250 | $399 | $508 |
NEXTPAGE/台灣榮工 標籤帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$314 | $250 | $297 | $350 |
Rilakkuma/拉拉熊 標籤帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1200 | $350 | $379 | $600 |
gudetama/蛋黃哥 標籤帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$820 | $350 | $350 | $412 |
收納職人 標籤帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1069 | $1075 | $1075 | $1075 |
CASIO/卡西歐 標籤帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$414 | $357 | $378 | $399 |
SNOOPY/史努比 標籤帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1105 | $572 | $600 | $600 |
Disney/迪士尼 標籤帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$388 | $388 | $388 | $388 |
SANRIO/三麗鷗 標籤帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$411 | $327 | $350 | $350 |
其中,Brother/兄弟牌 標籤帶、EPSON 標籤帶、NEXTPAGE/台灣榮工 標籤帶、Rilakkuma/拉拉熊 標籤帶、gudetama/蛋黃哥 標籤帶,為專賣標籤帶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$434上下,那麼推薦您還可以參考CASIO/卡西歐 標籤帶。
這個牌子的標籤帶平均價格為$414,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多標籤帶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 212/1698 | 12% |
蝦皮商城 | 5/1905 | 0% |
森森購物 | 2/435 | 0% |
Rakuten樂天市場 | 7/272 | 2% |
ETMall東森購物 | 4/539 | 0% |
本商品的相關分類
標籤帶 事務用品 紙製品 自黏標籤 Brother/兄弟牌標籤帶 EPSON標籤帶 列印紙材 標籤帶