SEIKO精工 Brightz男 三眼電波限量石英錶 SAGA214J 42mm SK008
NT$ 63,000 ~ 63,000
共有 1 間商城,1 筆商品
更多 42MM 石英錶
[石英錶的選購指南]
你目前所看的[SEIKO精工 Brightz男 三眼電波限量石英錶 SAGA214J 42mm SK008],平均價格為63000,品牌為SEIKO/精工,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[石英錶的價位分布與選擇]
各區間石英錶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $452 |
20% | $779 |
30% | $1538 |
40% | $3099 |
50% | $4920 |
60% | $6599 |
70% | $8318 |
80% | $10982 |
90% | $16797 |
[關於各品牌石英錶的價格行情]
專賣石英錶的前10大品牌如下:BIBA/碧寶錶 石英錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4871 | $3687 | $4625 | $5750 |
ORIENT/東方錶 石英錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5148 | $3645 | $4872 | $6200 |
MINI SWISS WATCHES 石英錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15172 | $12453 | $14714 | $17639 |
SEIKO/精工 石英錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13986 | $7696 | $10200 | $18333 |
TISSOT/天梭 石英錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13540 | $9092 | $10824 | $14266 |
NIXON 石英錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14144 | $7745 | $12900 | $20900 |
ELEGANTSIS 石英錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10541 | $7980 | $10580 | $12900 |
CITIZEN/星辰 石英錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15998 | $7480 | $9900 | $16800 |
Klein/希歐克萊 石英錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5527 | $4900 | $5900 | $6504 |
GOTO 石英錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3808 | $3430 | $3980 | $4280 |
其中,BIBA/碧寶錶 石英錶、ORIENT/東方錶 石英錶、MINI SWISS WATCHES 石英錶、SEIKO/精工 石英錶、TISSOT/天梭 石英錶,為專賣石英錶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$63000上下,那麼推薦您還可以參考CITIZEN/星辰 石英錶。
這個牌子的石英錶平均價格為$15998,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多石英錶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 5/1458 | 0% |
momo購物網 | 112/596 | 18% |
momo摩天商城 | 16/372 | 4% |
奇摩超級商城 | 5/334 | 1% |
PChome商店街 | 13/142 | 9% |
森森購物 | 13/132 | 9% |
Pchome購物中心 | 2/43 | 4% |
udn買東西 | 2/10 | 20% |
Rakuten樂天市場 | 1/36 | 2% |
本商品的相關分類
男錶 時尚男錶 石英錶 女錶 時尚女錶 女錶 SEIKO/精工石英錶 CITIZEN/星辰石英錶 ORIENT/東方錶石英錶