NEWCOM時尚大容量多功能媽咪包
商品下架中
商品分類:媽咪包
平均單價:$2935
平均單價:$2935
[媽咪包的選購指南]
你目前所看的[NEWCOM時尚大容量多功能媽咪包],平均價格為2935,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[媽咪包的價位分布與選擇]
各區間媽咪包價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $216 |
20% | $393 |
30% | $510 |
40% | $688 |
50% | $889 |
60% | $1017 |
70% | $1271 |
80% | $2085 |
90% | $3180 |
您所選擇的[NEWCOM時尚大容量多功能媽咪包],平均價格為NT$2935,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌媽咪包的價格行情]
專賣媽咪包的前10大品牌如下:Bebe Au Lait/時尚媽咪 媽咪包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1079 | $560 | $882 | $1280 |
JuJuBe 媽咪包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4731 | $3808 | $4647 | $5329 |
買達人 媽咪包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$875 | $588 | $648 | $1319 |
okiedog 媽咪包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3640 | $3492 | $3492 | $3646 |
Osun/寵物用品 媽咪包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$865 | $890 | $890 | $890 |
VIVIBABY 媽咪包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$541 | $500 | $544 | $585 |
CROWN/皇冠 媽咪包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$961 | $936 | $1012 | $1012 |
Disney/迪士尼 媽咪包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1363 | $826 | $1440 | $1698 |
HL/生活家 媽咪包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$641 | $485 | $485 | $641 |
SUMMER/寶石 媽咪包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5695 | $5403 | $5527 | $5903 |
其中,Bebe Au Lait/時尚媽咪 媽咪包、JuJuBe 媽咪包、買達人 媽咪包、okiedog 媽咪包、Osun/寵物用品 媽咪包,為專賣媽咪包的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2935上下,那麼推薦您還可以參考okiedog 媽咪包。
這個牌子的媽咪包平均價格為$3640,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多媽咪包特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 7/230 | 3% |
ETMall東森購物 | 67/208 | 32% |
momo購物網 | 20/144 | 13% |
momo摩天商城 | 6/106 | 5% |
森森購物 | 1/45 | 2% |
PChome商店街 | 5/41 | 12% |
Rakuten樂天市場 | 5/23 | 21% |
Pchome購物中心 | 2/11 | 18% |
本商品的相關分類
外出用品 背包與提帶 媽咪包 流行時尚包 旅行袋 側(肩)背包 大方包