Brother TZe-261 護貝標籤帶 ( 36mm 白底黑字 )
商品下架中
[標籤帶的選購指南]
你目前所看的[Brother TZe-261 護貝標籤帶 ( 36mm 白底黑字 )],平均價格為1100,品牌為Brother/兄弟牌,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[標籤帶的價位分布與選擇]
各區間標籤帶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $242 |
20% | $269 |
30% | $350 |
40% | $388 |
50% | $418 |
60% | $480 |
70% | $573 |
80% | $699 |
90% | $1099 |
[關於各品牌標籤帶的價格行情]
專賣標籤帶的前10大品牌如下:Brother/兄弟牌 標籤帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$931 | $389 | $547 | $800 |
EPSON 標籤帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$551 | $250 | $399 | $491 |
NEXTPAGE/台灣榮工 標籤帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$311 | $250 | $297 | $350 |
Rilakkuma/拉拉熊 標籤帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1200 | $350 | $379 | $600 |
gudetama/蛋黃哥 標籤帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$819 | $350 | $350 | $412 |
收納職人 標籤帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1069 | $1075 | $1075 | $1075 |
CASIO/卡西歐 標籤帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$414 | $357 | $378 | $399 |
SNOOPY/史努比 標籤帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1105 | $572 | $600 | $600 |
Disney/迪士尼 標籤帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$388 | $388 | $388 | $388 |
SANRIO/三麗鷗 標籤帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$411 | $327 | $350 | $350 |
其中,Brother/兄弟牌 標籤帶、EPSON 標籤帶、NEXTPAGE/台灣榮工 標籤帶、Rilakkuma/拉拉熊 標籤帶、gudetama/蛋黃哥 標籤帶,為專賣標籤帶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1100上下,那麼推薦您還可以參考SNOOPY/史努比 標籤帶。
這個牌子的標籤帶平均價格為$1105,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多標籤帶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 139/1599 | 8% |
蝦皮商城 | 9/1831 | 0% |
森森購物 | 1/406 | 0% |
Rakuten樂天市場 | 7/272 | 2% |
myfone購物 | 2/17 | 11% |
本商品的相關分類
標籤帶 事務用品 紙製品 自黏標籤 Brother/兄弟牌標籤帶 EPSON標籤帶 列印紙材 標籤帶