
博士牌 COB 充電式工作燈 防摔+附磁 LED燈 工作燈 維修燈 手持燈 手電筒
NT$ 880 ~ 880
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:工作燈
平均單價:$880
平均單價:$880
工作燈近期相關特價
推薦更多 充電工作燈
[工作燈的選購指南]
你目前所看的[ 博士牌 COB 充電式工作燈 防摔+附磁 LED燈 工作燈 維修燈 手持燈 手電筒],平均價格為880,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[工作燈的價位分布與選擇]
各區間工作燈價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $180 |
20% | $279 |
30% | $367 |
40% | $461 |
50% | $598 |
60% | $799 |
70% | $1151 |
80% | $1686 |
90% | $2728 |
您所選擇的[ 博士牌 COB 充電式工作燈 防摔+附磁 LED燈 工作燈 維修燈 手持燈 手電筒],平均價格為NT$880,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌工作燈的價格行情]
專賣工作燈的前10大品牌如下:金利害 工作燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$339 | $299 | $299 | $399 |
LED LENSER 工作燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2365 | $1500 | $1800 | $3300 |
SAMLIX/山力士 工作燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1133 | $602 | $1256 | $1456 |
台灣好品 工作燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2581 | $1830 | $3130 | $3380 |
DEWALT/得偉 工作燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3786 | $1750 | $2990 | $5000 |
ADAM/亞果元素 工作燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1146 | $799 | $799 | $1248 |
WASHAMl 工作燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$734 | $680 | $800 | $886 |
HANLIN 工作燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$460 | $378 | $430 | $523 |
DIBOTE/迪伯特 工作燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$260 | $164 | $235 | $359 |
月陽 工作燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$203 | $150 | $168 | $199 |
其中,金利害 工作燈、LED LENSER 工作燈、SAMLIX/山力士 工作燈、台灣好品 工作燈、DEWALT/得偉 工作燈,為專賣工作燈的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$880上下,那麼推薦您還可以參考WASHAMl 工作燈。
這個牌子的工作燈平均價格為$734,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多工作燈特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 48/1684 | 2% |
momo購物網 | 298/892 | 33% |
myfone購物 | 1/28 | 3% |
森森購物 | 50/189 | 26% |
Rakuten樂天市場 | 1/100 | 1% |
Pchome購物中心 | 5/33 | 15% |
本商品的相關分類
戶外休閒用品 省電照明 登山露營 燈具與爐具 生活家電 照明設備 居家安全