
JUST HOME 南歐琺瑯木柄捲邊奶鍋10cm-薰紫《WUZ屋子》
NT$ 499 ~ 499
共有 1 間商城,1 筆商品
奶鍋近期相關特價
省下679元
665
1344
ETMall東森購物
[奶鍋的選購指南]
你目前所看的[ JUST HOME 南歐琺瑯木柄捲邊奶鍋10cm-薰紫《WUZ屋子》],平均價格為499,品牌為Just Home,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[奶鍋的價位分布與選擇]
各區間奶鍋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $315 |
20% | $452 |
30% | $591 |
40% | $715 |
50% | $865 |
60% | $1030 |
70% | $1279 |
80% | $1585 |
90% | $2468 |
您所選擇的[ JUST HOME 南歐琺瑯木柄捲邊奶鍋10cm-薰紫《WUZ屋子》],平均價格為NT$499,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌奶鍋的價格行情]
專賣奶鍋的前10大品牌如下:Kaico 奶鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2960 | $1932 | $2360 | $3680 |
月兔印 奶鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1652 | $1498 | $1683 | $1780 |
IBILI 奶鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$766 | $484 | $679 | $872 |
Riess 奶鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1561 | $1262 | $1415 | $1705 |
C&B 奶鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$824 | $630 | $818 | $980 |
DANSK 奶鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2270 | $1580 | $2160 | $2880 |
西華 奶鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$977 | $474 | $739 | $1407 |
Sambonet 奶鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3309 | $2710 | $2904 | $3080 |
WOKY/沃廚 奶鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13046 | $599 | $799 | $1498 |
鵝頭牌 奶鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$545 | $414 | $453 | $534 |
其中,Kaico 奶鍋、月兔印 奶鍋、IBILI 奶鍋、Riess 奶鍋、C&B 奶鍋,為專賣奶鍋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$499上下,那麼推薦您還可以參考鵝頭牌 奶鍋。
這個牌子的奶鍋平均價格為$545,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多奶鍋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 93/529 | 17% |
HOLA特力和樂 | 5/41 | 12% |
森森購物 | 15/196 | 7% |
蝦皮商城 | 16/425 | 3% |
momo摩天商城 | 13/315 | 4% |
ETMall東森購物 | 44/433 | 10% |
媽咪愛 | 4/32 | 12% |
Rakuten樂天市場 | 1/72 | 1% |
本商品的相關分類
廚房用品 鍋具 湯鍋 奶鍋 奶鍋 炒鍋與不沾鍋 不沾鍋 生活設計精品 生活雜貨