液晶電視近期相關特價
推薦更多 液晶電視
更多 65吋 液晶電視
[液晶電視的選購指南]
你目前所看的[請詢價Panasonic65吋4K連網智慧顯示器TN-65W70AGT],平均價格為39100,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[液晶電視的價位分布與選擇]
各區間液晶電視價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $7992 |
20% | $13978 |
30% | $18901 |
40% | $23868 |
50% | $29896 |
60% | $39161 |
70% | $49900 |
80% | $72780 |
90% | $120753 |
您所選擇的[請詢價Panasonic65吋4K連網智慧顯示器TN-65W70AGT],平均價格為NT$39100,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌液晶電視的價格行情]
專賣液晶電視的前10大品牌如下:SHARP/夏普 液晶電視 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$85291 | $29900 | $44900 | $89900 |
SONY/索尼 液晶電視 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$82823 | $27006 | $52995 | $99900 |
Panasonic/國際牌 液晶電視 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$46934 | $22900 | $34900 | $54900 |
LG/樂金 液晶電視 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$60811 | $21900 | $34900 | $69900 |
CHIMEI/奇美 液晶電視 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$30314 | $14900 | $19137 | $31900 |
HERAN/禾聯 液晶電視 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$38305 | $9422 | $14900 | $20837 |
SAMSUNG/三星 液晶電視 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$68491 | $24920 | $42982 | $79900 |
Philips/飛利浦 液晶電視 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21430 | $9790 | $16898 | $24900 |
AOC 液晶電視 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13581 | $8224 | $12800 | $14999 |
BenQ 液晶電視 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$24559 | $11800 | $19045 | $30309 |
其中,SHARP/夏普 液晶電視、SONY/索尼 液晶電視、Panasonic/國際牌 液晶電視、LG/樂金 液晶電視、CHIMEI/奇美 液晶電視,為專賣液晶電視的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$39100上下,那麼推薦您還可以參考HERAN/禾聯 液晶電視。
這個牌子的液晶電視平均價格為$38305,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多液晶電視特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
PChome商店街 | 42/741 | 5% |
momo摩天商城 | 82/1156 | 7% |
HOLA特力和樂 | 3/95 | 3% |
Pchome購物中心 | 54/278 | 19% |
蝦皮商城 | 73/1262 | 5% |
Rakuten樂天市場 | 19/409 | 4% |
myfone購物 | 4/64 | 6% |
特力屋 | 6/157 | 3% |
奇摩超級商城 | 78/759 | 10% |
udn買東西 | 2/34 | 5% |
本商品的相關分類
影音家電 電視專區 液晶電視 液晶電視 SONY/索尼液晶電視 SAMSUNG/三星液晶電視 Panasonic/國際牌液晶電視 SHARP/夏普液晶電視 LG/樂金液晶電視