✅台灣現貨✅於華爲nova 11i手機皮套麥芒20手機殼暢享60 Pro插卡支架商務書本式防摔保護殼
NT$ 237 ~ 237
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:保護殼
平均單價:$237
平均單價:$237
保護殼近期相關特價
推薦更多 手機保護殼
[保護殼的選購指南]
你目前所看的[✅台灣現貨✅於華爲nova 11i手機皮套麥芒20手機殼暢享60 Pro插卡支架商務書本式防摔保護殼],平均價格為237,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[保護殼的價位分布與選擇]
各區間保護殼價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $157 |
20% | $199 |
30% | $278 |
40% | $349 |
50% | $418 |
60% | $523 |
70% | $692 |
80% | $979 |
90% | $1380 |
您所選擇的[✅台灣現貨✅於華爲nova 11i手機皮套麥芒20手機殼暢享60 Pro插卡支架商務書本式防摔保護殼],平均價格為NT$237,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌保護殼的價格行情]
專賣保護殼的前10大品牌如下:OtterBox 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1475 | $1069 | $1480 | $1797 |
SAMSUNG/三星 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$666 | $199 | $390 | $689 |
NILLKIN 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$359 | $250 | $347 | $420 |
Spigen 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$916 | $616 | $824 | $1100 |
Apple/蘋果 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3151 | $220 | $455 | $1053 |
Switcheasy 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$881 | $634 | $790 | $1080 |
SGP 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$877 | $599 | $790 | $1075 |
HTC/宏達電 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$353 | $158 | $278 | $349 |
Rearth 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$572 | $466 | $526 | $598 |
CASE-MATE 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1442 | $1280 | $1398 | $1583 |
其中,OtterBox 保護殼、SAMSUNG/三星 保護殼、NILLKIN 保護殼、Spigen 保護殼、Apple/蘋果 保護殼,為專賣保護殼的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$237上下,那麼推薦您還可以參考HTC/宏達電 保護殼。
這個牌子的保護殼平均價格為$353,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多保護殼特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 554/32756 | 1% |
Pchome購物中心 | 378/5237 | 7% |
myfone購物 | 14/1294 | 1% |
ETMall東森購物 | 2871/20704 | 13% |
momo購物網 | 3657/15820 | 23% |
奇摩超級商城 | 1431/13066 | 10% |
森森購物 | 441/6044 | 7% |
Rakuten樂天市場 | 140/4358 | 3% |
PChome商店街 | 278/3032 | 9% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 保護殼 保護套 SAMSUNG/三星保護殼 Apple/蘋果保護殼 NILLKIN保護殼 SAMSUNG/三星保護套 小米保護殼