學習筷近期相關特價
推薦更多 Combi 學習筷
[學習筷的選購指南]
你目前所看的[Combi康貝 三階段彈力學習筷],平均價格為426,品牌為Combi,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[學習筷的價位分布與選擇]
各區間學習筷價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $144 |
20% | $181 |
30% | $219 |
40% | $249 |
50% | $281 |
60% | $320 |
70% | $379 |
80% | $442 |
90% | $530 |
您所選擇的[Combi康貝 三階段彈力學習筷],平均價格為NT$426,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌學習筷的價格行情]
專賣學習筷的前10大品牌如下:Combi 學習筷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$535 | $398 | $507 | $600 |
MARCUS&MARCUS 學習筷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$530 | $239 | $299 | $468 |
POLI/波力 學習筷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$288 | $195 | $249 | $300 |
Piyo Piyo/黃色小鴨 學習筷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$193 | $142 | $187 | $232 |
Best/倍佳 學習筷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$392 | $369 | $394 | $420 |
湯瑪士 學習筷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$276 | $264 | $280 | $280 |
ANPANMAN/麵包超人 學習筷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$298 | $279 | $297 | $315 |
PUKU/藍色企鵝 學習筷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$149 | $137 | $144 | $144 |
傳佳知寶 學習筷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$306 | $220 | $240 | $360 |
MOTHER-K 學習筷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$300 | $290 | $290 | $315 |
其中,Combi 學習筷、MARCUS&MARCUS 學習筷、POLI/波力 學習筷、Piyo Piyo/黃色小鴨 學習筷、Best/倍佳 學習筷,為專賣學習筷的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$426上下,那麼推薦您還可以參考Best/倍佳 學習筷。
這個牌子的學習筷平均價格為$392,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多學習筷特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
媽咪愛 | 16/143 | 11% |
蝦皮商城 | 10/556 | 1% |
momo購物網 | 73/206 | 35% |
森森購物 | 3/55 | 5% |
本商品的相關分類
餐具 筷子與筷架 哺育用品 兒童餐具 嬰幼兒營養品 叉子 刀與叉 寶寶(2歲以下)