
UNDER ARMOUR UA官方直營 女 Crossback 中衝擊運動內衣 多款任選
NT$ 742 ~ 742
共有 1 間商城,1 筆商品
運動內衣近期相關特價
省下300元
699
999
momo購物網
推薦更多 UNDER ARMOUR 運動內衣
推薦更多 運動內衣
[運動內衣的選購指南]
你目前所看的[ UNDER ARMOUR UA官方直營 女 Crossback 中衝擊運動內衣 多款任選 ],平均價格為742,品牌為UNDER ARMOUR,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[運動內衣的價位分布與選擇]
各區間運動內衣價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $284 |
20% | $410 |
30% | $577 |
40% | $740 |
50% | $889 |
60% | $1025 |
70% | $1280 |
80% | $1480 |
90% | $1690 |
您所選擇的[ UNDER ARMOUR UA官方直營 女 Crossback 中衝擊運動內衣 多款任選 ],平均價格為NT$742,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌運動內衣的價格行情]
專賣運動內衣的前10大品牌如下:Mollifix/瑪莉菲絲 運動內衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1463 | $1080 | $1480 | $1680 |
BEKA/貝卡 運動內衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$655 | $499 | $599 | $699 |
NIKE/耐吉 運動內衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1223 | $980 | $1187 | $1399 |
AMANDA/艾曼達 運動內衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$453 | $390 | $390 | $490 |
Wacoal/華歌爾 運動內衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1573 | $1512 | $1680 | $1780 |
Ladies/蕾黛絲 運動內衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1614 | $1332 | $1580 | $2080 |
NAYA NINA 運動內衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$446 | $290 | $399 | $599 |
SPORTY 運動內衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1158 | $734 | $1000 | $1580 |
INSTAR 運動內衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$427 | $311 | $314 | $488 |
Zensah 運動內衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1505 | $1406 | $1480 | $1480 |
其中,Mollifix/瑪莉菲絲 運動內衣、BEKA/貝卡 運動內衣、NIKE/耐吉 運動內衣、AMANDA/艾曼達 運動內衣、Wacoal/華歌爾 運動內衣,為專賣運動內衣的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$742上下,那麼推薦您還可以參考BEKA/貝卡 運動內衣。
這個牌子的運動內衣平均價格為$655,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多運動內衣特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 47/4522 | 1% |
momo購物網 | 547/3183 | 17% |
ETMall東森購物 | 231/2539 | 9% |
森森購物 | 76/881 | 8% |
udn買東西 | 6/73 | 8% |
家樂福線上購物 | 4/26 | 15% |
Rakuten樂天市場 | 4/183 | 2% |
Pchome購物中心 | 1/92 | 1% |
本商品的相關分類
內衣/內褲 內衣 成套內衣褲 胸罩 女裝上衣 內衣 小可愛 內衣肩帶/配件 細肩帶小可愛