行車記錄器近期相關特價
省下1956元
3340
5296
ETMall東森購物
省下585元
3126
3711
ETMall東森購物
省下395元
2988
3383
森森購物
推薦更多 行車記錄器
[行車記錄器的選購指南]
你目前所看的[ PAIPAI 拍拍 2K10吋WIFI多媒體CARPLAY雙鏡頭CP12 PLUS行車記錄器 贈64GB行車卡 ],平均價格為4030,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[行車記錄器的價位分布與選擇]
各區間行車記錄器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $400 |
20% | $1481 |
30% | $2591 |
40% | $3081 |
50% | $3669 |
60% | $4325 |
70% | $5224 |
80% | $6988 |
90% | $9498 |
您所選擇的[ PAIPAI 拍拍 2K10吋WIFI多媒體CARPLAY雙鏡頭CP12 PLUS行車記錄器 贈64GB行車卡 ],平均價格為NT$4030,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌行車記錄器的價格行情]
專賣行車記錄器的前10大品牌如下:MIO/美愛我 行車記錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4212 | $450 | $3987 | $6497 |
路易視 行車記錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3814 | $1976 | $3885 | $5545 |
DOD 行車記錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5571 | $349 | $4990 | $8990 |
PAPAGO! 行車記錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4681 | $2990 | $4490 | $6357 |
響尾蛇 行車記錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4665 | $3838 | $4680 | $5125 |
Polaroid/寶麗萊 行車記錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7200 | $4990 | $7490 | $9889 |
愛國者 行車記錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3999 | $2463 | $3680 | $5090 |
CARSCAM 行車記錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2688 | $1680 | $2693 | $3680 |
領先者 行車記錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2727 | $1407 | $2315 | $2980 |
Abee/快譯通 行車記錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4066 | $1563 | $2990 | $5000 |
其中,MIO/美愛我 行車記錄器、路易視 行車記錄器、DOD 行車記錄器、PAPAGO! 行車記錄器、響尾蛇 行車記錄器,為專賣行車記錄器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$4030上下,那麼推薦您還可以參考愛國者 行車記錄器。
這個牌子的行車記錄器平均價格為$3999,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多行車記錄器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 50/3551 | 1% |
myfone購物 | 2/164 | 1% |
森森購物 | 110/964 | 11% |
momo購物網 | 682/1656 | 41% |
PChome商店街 | 20/529 | 3% |
Pchome購物中心 | 17/163 | 10% |
momo摩天商城 | 19/776 | 2% |
Rakuten樂天市場 | 21/255 | 8% |
udn買東西 | 6/49 | 12% |
ETMall東森購物 | 493/991 | 49% |
本商品的相關分類
安全帽 自行車與腳踏車 自行車用品 安全帽 攝影機 監控攝影機 墨鏡