
Chudan 初丹 鑽飾高腰牛仔短裙
NT$ 804 ~ 804
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:牛仔短裙
平均單價:$804
平均單價:$804
牛仔短裙近期相關特價
推薦更多 牛仔短裙
[牛仔短裙的選購指南]
你目前所看的[ Chudan 初丹 鑽飾高腰牛仔短裙],平均價格為804,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[牛仔短裙的價位分布與選擇]
各區間牛仔短裙價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $330 |
20% | $399 |
30% | $479 |
40% | $569 |
50% | $663 |
60% | $769 |
70% | $898 |
80% | $1091 |
90% | $1680 |
您所選擇的[ Chudan 初丹 鑽飾高腰牛仔短裙],平均價格為NT$804,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌牛仔短裙的價格行情]
專賣牛仔短裙的前10大品牌如下:BOBSON 牛仔短裙 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1744 | $990 | $2190 | $2490 |
OneTeaspoon 牛仔短裙 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4300 | $4000 | $4200 | $4500 |
IGD/英格麗 牛仔短裙 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1153 | $853 | $1051 | $1445 |
TATA 牛仔短裙 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$558 | $461 | $578 | $631 |
Betty Boop/貝蒂 牛仔短裙 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1403 | $681 | $1153 | $2255 |
OUWEY/歐薇 牛仔短裙 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1181 | $903 | $1030 | $1605 |
SOMETHING 牛仔短裙 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1853 | $1256 | $1817 | $2540 |
SISTERS 牛仔短裙 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$599 | $599 | $599 | $599 |
GAP 牛仔短裙 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1157 | $698 | $1190 | $1699 |
Azio Kids/美國派 牛仔短裙 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$159 | $150 | $150 | $159 |
其中,BOBSON 牛仔短裙、OneTeaspoon 牛仔短裙、IGD/英格麗 牛仔短裙、TATA 牛仔短裙、Betty Boop/貝蒂 牛仔短裙,為專賣牛仔短裙的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$804上下,那麼推薦您還可以參考SISTERS 牛仔短裙。
這個牌子的牛仔短裙平均價格為$599,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多牛仔短裙特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 39/721 | 5% |
ETMall東森購物 | 78/629 | 12% |
Qoo10 | 3/6 | 50% |
momo購物網 | 73/353 | 20% |
momo摩天商城 | 7/307 | 2% |
奇摩超級商城 | 41/277 | 14% |
Rakuten樂天市場 | 4/103 | 3% |
Yahoo購物中心 | 8/28 | 28% |
本商品的相關分類
裙子 短裙 牛仔裙 褲子 褲裙 百摺裙 連身裙 孕婦裝與用品