
時尚玩家 專利濾波器強效隔音矽膠耳塞 降噪耳塞 睡眠耳塞 防噪音耳塞 贈專用收納盒
NT$ 252 ~ 252
共有 2 間商城,2 筆商品
商品分類:耳塞
平均單價:$252
平均單價:$252
耳塞近期相關特價
推薦更多 噪音耳塞
[耳塞的選購指南]
你目前所看的[ 時尚玩家 專利濾波器強效隔音矽膠耳塞 降噪耳塞 睡眠耳塞 防噪音耳塞 贈專用收納盒 ],平均價格為252,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[耳塞的價位分布與選擇]
各區間耳塞價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $58 |
20% | $154 |
30% | $250 |
40% | $322 |
50% | $398 |
60% | $488 |
70% | $636 |
80% | $828 |
90% | $1282 |
您所選擇的[ 時尚玩家 專利濾波器強效隔音矽膠耳塞 降噪耳塞 睡眠耳塞 防噪音耳塞 贈專用收納盒 ],平均價格為NT$252,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌耳塞的價格行情]
專賣耳塞的前10大品牌如下:HUAWEI/華為 耳塞 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$488 | $288 | $384 | $650 |
SPEEDO 耳塞 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$449 | $382 | $478 | $539 |
Travelblue/藍旅 耳塞 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$375 | $221 | $418 | $499 |
Mimitakara/日本耳寶 耳塞 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$374 | $330 | $399 | $399 |
Barracuda/巴洛酷達 耳塞 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$147 | $129 | $152 | $154 |
小米 耳塞 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$501 | $306 | $449 | $672 |
OPPO/歐珀 耳塞 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$629 | $320 | $466 | $802 |
ifive 耳塞 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$807 | $297 | $1098 | $1140 |
TORRAS/圖拉斯 耳塞 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1053 | $891 | $955 | $1206 |
SENNHEISER/聲海 耳塞 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2155 | $546 | $1390 | $2790 |
其中,HUAWEI/華為 耳塞、SPEEDO 耳塞、Travelblue/藍旅 耳塞、Mimitakara/日本耳寶 耳塞、Barracuda/巴洛酷達 耳塞,為專賣耳塞的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$252上下,那麼推薦您還可以參考Barracuda/巴洛酷達 耳塞。
這個牌子的耳塞平均價格為$147,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多耳塞特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo摩天商城 | 52/1357 | 3% |
蝦皮商城 | 29/1313 | 2% |
PChome商店街 | 3/371 | 0% |
momo購物網 | 95/611 | 15% |
淘寶網 | 5/74 | 6% |
ETMall東森購物 | 133/430 | 30% |
森森購物 | 12/98 | 12% |
本商品的相關分類
電腦週邊 耳機麥克風 耳塞 運動用品 游泳 耳塞與鼻夾 眼罩