大拇哥超薄型產褥墊 加強型衛生棉 產後必備 亦適合尿失禁或生理期量多
商品下架中
商品分類:衛生棉
平均單價:$78
平均單價:$78
[衛生棉的選購指南]
你目前所看的[大拇哥超薄型產褥墊 加強型衛生棉 產後必備 亦適合尿失禁或生理期量多],平均價格為78,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[衛生棉的價位分布與選擇]
各區間衛生棉價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $59 |
20% | $89 |
30% | $118 |
40% | $157 |
50% | $215 |
60% | $346 |
70% | $507 |
80% | $722 |
90% | $1276 |
您所選擇的[大拇哥超薄型產褥墊 加強型衛生棉 產後必備 亦適合尿失禁或生理期量多],平均價格為NT$78,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌衛生棉的價格行情]
專賣衛生棉的前10大品牌如下:Kotex/靠得住 衛生棉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$437 | $139 | $319 | $590 |
好自在 衛生棉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$454 | $142 | $199 | $661 |
Laurier/蕾妮亞 衛生棉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$423 | $99 | $179 | $502 |
Hibis/木槿花 衛生棉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$791 | $129 | $364 | $646 |
Center-in 衛生棉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$170 | $144 | $170 | $194 |
Sofy/蘇菲 衛生棉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$525 | $109 | $169 | $462 |
Yejimiin/禮知美人 衛生棉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$355 | $165 | $198 | $590 |
愛康 衛生棉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$425 | $52 | $99 | $420 |
ORGANYC/義大利歐然妮 衛生棉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$592 | $277 | $495 | $900 |
UFT/優護體 衛生棉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1395 | $620 | $1242 | $1800 |
其中,Kotex/靠得住 衛生棉、好自在 衛生棉、Laurier/蕾妮亞 衛生棉、Hibis/木槿花 衛生棉、Center-in 衛生棉,為專賣衛生棉的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$78上下,那麼推薦您還可以參考Center-in 衛生棉。
這個牌子的衛生棉平均價格為$170,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多衛生棉特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 71/2113 | 3% |
家樂福線上購物 | 4/43 | 9% |
小三美日 | 5/37 | 13% |
momo購物網 | 63/674 | 9% |
森森購物 | 46/323 | 14% |
Rakuten樂天市場 | 3/228 | 1% |
udn買東西 | 2/46 | 4% |
本商品的相關分類
衛生棉 清潔保養 Kotex/靠得住衛生棉 Sofy/蘇菲衛生棉 好自在衛生棉 身體保養 女性私密處保養 衛生棉