[眼膜的選購指南]
你目前所看的[ NU+derma 新德曼 眼周瞬效修復組★明眸撫紋水嫩眼膜10mL*50入+微震導入舒壓緊緻美眼筆10mL 亮眼 緊緻 ],平均價格為1921,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[眼膜的價位分布與選擇]
各區間眼膜價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $99 |
20% | $206 |
30% | $299 |
40% | $422 |
50% | $634 |
60% | $893 |
70% | $1218 |
80% | $1700 |
90% | $2699 |
您所選擇的[ NU+derma 新德曼 眼周瞬效修復組★明眸撫紋水嫩眼膜10mL*50入+微震導入舒壓緊緻美眼筆10mL 亮眼 緊緻 ],平均價格為NT$1921,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌眼膜的價格行情]
專賣眼膜的前10大品牌如下:森下仁丹 眼膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$924 | $591 | $921 | $1111 |
Beauty Idea Diary/玩美日記 眼膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$191 | $7 | $183 | $199 |
Peter Thomas Roth/彼得羅夫 眼膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1624 | $1297 | $1504 | $1750 |
Estee Lauder/雅詩蘭黛 眼膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$795 | $382 | $499 | $1005 |
我的心機 眼膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$622 | $299 | $299 | $304 |
LANEIGE/蘭芝 眼膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1245 | $263 | $896 | $1050 |
U CARE 眼膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1140 | $1080 | $1140 | $1200 |
ReVive 眼膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4896 | $4787 | $5180 | $5492 |
MOMUS 眼膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$345 | $20 | $399 | $450 |
SHISEIDO/資生堂 眼膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1470 | $604 | $1720 | $2037 |
其中,森下仁丹 眼膜、Beauty Idea Diary/玩美日記 眼膜、Peter Thomas Roth/彼得羅夫 眼膜、Estee Lauder/雅詩蘭黛 眼膜、我的心機 眼膜,為專賣眼膜的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1921上下,那麼推薦您還可以參考Peter Thomas Roth/彼得羅夫 眼膜。
這個牌子的眼膜平均價格為$1624,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多眼膜特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
小三美日 | 5/43 | 11% |
蝦皮商城 | 10/600 | 1% |
森森購物 | 30/204 | 14% |
momo購物網 | 61/288 | 21% |
Rakuten樂天市場 | 1/88 | 1% |
ETMall東森購物 | 44/275 | 16% |
udn買東西 | 1/12 | 8% |
Yahoo購物中心 | 11/30 | 36% |
本商品的相關分類
眼膜 眼部保養 眼膜 SHISEIDO/資生堂眼膜 Estee Lauder/雅詩蘭黛眼膜 眼罩 森下仁丹眼膜 眼霜 眼罩與眼貼