Nature Made 萊萃美 Omega-3魚油軟膠囊(200粒)
商品下架中
商品分類:軟膠囊
軟膠囊品牌:NatureMade/萊萃美 軟膠囊 (看所有NatureMade/萊萃美商品)
商品型號:OMEGA3OMEGA
商品單位:
2瓶
200錠
200顆
200粒
平均單價:$1863
軟膠囊品牌:NatureMade/萊萃美 軟膠囊 (看所有NatureMade/萊萃美商品)
商品型號:OMEGA3OMEGA
商品單位:
2瓶
200錠
200顆
200粒
平均單價:$1863
[軟膠囊的選購指南]
你目前所看的[Nature Made 萊萃美 Omega-3魚油軟膠囊(200粒)],平均價格為1863,品牌為NatureMade/萊萃美,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[軟膠囊的價位分布與選擇]
各區間軟膠囊價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $570 |
20% | $774 |
30% | $950 |
40% | $1176 |
50% | $1379 |
60% | $1648 |
70% | $1981 |
80% | $2550 |
90% | $3594 |
您所選擇的[Nature Made 萊萃美 Omega-3魚油軟膠囊(200粒)],平均價格為NT$1863,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌軟膠囊的價格行情]
專賣軟膠囊的前10大品牌如下:HAC/永信 軟膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1825 | $922 | $1489 | $2468 |
恩賜 軟膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1837 | $904 | $1400 | $2322 |
綠芙特級 軟膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1587 | $1055 | $1380 | $1800 |
SENTOSA/三多 軟膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1378 | $500 | $835 | $1980 |
Mega/營養生活 軟膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1538 | $1130 | $1375 | $1970 |
Noritle/諾得 軟膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4272 | $1188 | $1739 | $2680 |
惠氏 軟膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2696 | $1780 | $1780 | $3590 |
BHK's 軟膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1425 | $690 | $1179 | $1698 |
杏輝醫藥 軟膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1616 | $513 | $1099 | $2600 |
草本之家 軟膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2122 | $999 | $1708 | $2830 |
其中,HAC/永信 軟膠囊、恩賜 軟膠囊、綠芙特級 軟膠囊、SENTOSA/三多 軟膠囊、Mega/營養生活 軟膠囊,為專賣軟膠囊的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1863上下,那麼推薦您還可以參考恩賜 軟膠囊。
這個牌子的軟膠囊平均價格為$1837,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多軟膠囊特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 99/891 | 11% |
蝦皮商城 | 61/1931 | 3% |
momo購物網 | 230/1220 | 18% |
ETMall東森購物 | 217/951 | 22% |
PChome商店街 | 2/222 | 0% |
Rakuten樂天市場 | 5/163 | 3% |
媽咪愛 | 3/52 | 5% |
本商品的相關分類
保健食品 膠囊 養生保健 膠囊 魚油 膠囊 維他命 維生素 HAC/永信膠囊