Lee 706 彈性低腰修身窄管牛仔褲 男 中藍洗水 LB417010954
NT$ 3,504 ~ 4,380
共有 2 間商城,2 筆商品
牛仔褲近期相關特價
省下2009元
2990
4999
momo購物網
推薦更多 低腰牛仔褲
[牛仔褲的選購指南]
你目前所看的[Lee 706 彈性低腰修身窄管牛仔褲 男 中藍洗水 LB417010954],平均價格為3942,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[牛仔褲的價位分布與選擇]
各區間牛仔褲價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $422 |
20% | $551 |
30% | $679 |
40% | $803 |
50% | $977 |
60% | $1191 |
70% | $1477 |
80% | $1849 |
90% | $2850 |
[關於各品牌牛仔褲的價格行情]
專賣牛仔褲的前10大品牌如下:Levi's 牛仔褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4302 | $3487 | $4390 | $4590 |
創翊韓都 牛仔褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1590 | $1356 | $1562 | $2022 |
GAP 牛仔褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1469 | $999 | $1498 | $1999 |
SISTERS 牛仔褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$605 | $599 | $599 | $599 |
EDWIN 牛仔褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3197 | $1907 | $3690 | $3979 |
OneTeaspoon 牛仔褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5105 | $5000 | $5200 | $5600 |
NST JEANS 牛仔褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1512 | $1080 | $1380 | $1980 |
SOMETHING 牛仔褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2197 | $990 | $1845 | $3490 |
京紅 牛仔褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3717 | $3690 | $3890 | $3980 |
ET BOITE/箱子 牛仔褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1947 | $888 | $1968 | $3132 |
其中,Levi's 牛仔褲、創翊韓都 牛仔褲、GAP 牛仔褲、SISTERS 牛仔褲、EDWIN 牛仔褲,為專賣牛仔褲的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$3942上下,那麼推薦您還可以參考京紅 牛仔褲。
這個牌子的牛仔褲平均價格為$3717,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多牛仔褲特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
ETMall東森購物 | 5600/43689 | 12% |
蝦皮商城 | 475/17428 | 2% |
momo購物網 | 1479/7338 | 20% |
Qoo10 | 27/56 | 48% |
Yahoo購物中心 | 115/435 | 26% |
udn買東西 | 23/98 | 23% |
本商品的相關分類
褲子 長褲 喇叭褲 喇叭牛仔褲 孕婦裝與用品 褲子 直筒褲 九分褲