AB紗平口褲 舒柔細膩 NINO1881
商品下架中
商品分類:床墊
床墊品牌:NINO1881 床墊 (看所有NINO1881商品)
商品型號:NINO1881NINO
商品顏色:藍 灰 黑 棕 紫 白 紅 綠
(如果喜歡該款商品,共有8種顏色可以挑選唷)
商品單位:
70CM(長) 76CM(長) 195CM(長) 73CM(長) 80CM(長) 90CM(長) 150CM(長) 200CM(長) 60CM(長) 107CM(長)
28吋 24吋 26吋 17吋 16吋 19吋 27吋 29吋
45CM(寬) 48CM(寬) 150CM(寬) 50CM(寬) 60CM(寬) 100CM(寬) 71CM(寬)
2入 4入 1入 3入
8CM 35CM 5CM
10年
80G
10年保固
10年保
3M
平均單價:$2183
床墊品牌:NINO1881 床墊 (看所有NINO1881商品)
商品型號:NINO1881NINO
商品顏色:藍 灰 黑 棕 紫 白 紅 綠
(如果喜歡該款商品,共有8種顏色可以挑選唷)
商品單位:
70CM(長) 76CM(長) 195CM(長) 73CM(長) 80CM(長) 90CM(長) 150CM(長) 200CM(長) 60CM(長) 107CM(長)
28吋 24吋 26吋 17吋 16吋 19吋 27吋 29吋
45CM(寬) 48CM(寬) 150CM(寬) 50CM(寬) 60CM(寬) 100CM(寬) 71CM(寬)
2入 4入 1入 3入
8CM 35CM 5CM
10年
80G
10年保固
10年保
3M
平均單價:$2183
[床墊的選購指南]
你目前所看的[AB紗平口褲 舒柔細膩 NINO1881],平均價格為2183,品牌為NINO1881,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[床墊的價位分布與選擇]
各區間床墊價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $992 |
20% | $1813 |
30% | $2916 |
40% | $4044 |
50% | $5700 |
60% | $7892 |
70% | $10857 |
80% | $15821 |
90% | $24901 |
您所選擇的[AB紗平口褲 舒柔細膩 NINO1881],平均價格為NT$2183,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌床墊的價格行情]
專賣床墊的前10大品牌如下:LooCa 床墊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4856 | $2500 | $3503 | $5789 |
House Door/好適家居 床墊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4357 | $3288 | $3988 | $5119 |
好適家 床墊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6655 | $2720 | $3794 | $5688 |
IHouse 床墊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15261 | $7318 | $11150 | $18834 |
Yamato/大和 床墊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3533 | $2488 | $3288 | $4219 |
Chester/契斯特 床墊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10642 | $5605 | $9016 | $14668 |
ESSE/御璽 床墊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10851 | $6177 | $8466 | $13533 |
睡芝寶 床墊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7549 | $5406 | $6633 | $8420 |
BIA/美國名床 床墊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37408 | $22660 | $33000 | $45142 |
TENDAYS 床墊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36635 | $22733 | $32370 | $44930 |
其中,LooCa 床墊、House Door/好適家居 床墊、好適家 床墊、IHouse 床墊、Yamato/大和 床墊,為專賣床墊的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2183上下,那麼推薦您還可以參考Yamato/大和 床墊。
這個牌子的床墊平均價格為$3533,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多床墊特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
特力屋 | 222/3204 | 6% |
momo購物網 | 4106/16316 | 25% |
森森購物 | 446/7120 | 6% |
HOLA特力和樂 | 203/990 | 20% |
momo摩天商城 | 312/5922 | 5% |
ETMall東森購物 | 3514/7151 | 49% |
myfone購物 | 6/291 | 2% |
Rakuten樂天市場 | 16/1387 | 1% |
奇摩超級商城 | 250/3527 | 7% |
蝦皮商城 | 107/4783 | 2% |
本商品的相關分類
床墊 單人床墊 床墊 雙人床墊 床墊 床架 雙人床架 櫥櫃 IHouse床墊