MSI 微星 RTX 4080 SUPER 16G EXPERT 顯示卡
NT$ 36,490 ~ 38,990
共有 1 間商城,4 筆商品
顯示卡近期相關特價
省下500元
37970
38470
momo購物網
推薦更多 MSI/微星科技 顯示卡
更多 16G 顯示卡
[顯示卡的選購指南]
你目前所看的[MSI 微星 RTX 4080 SUPER 16G EXPERT 顯示卡],平均價格為37740,品牌為MSI/微星科技,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[顯示卡的價位分布與選擇]
各區間顯示卡價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $3847 |
20% | $6100 |
30% | $9450 |
40% | $12244 |
50% | $15397 |
60% | $19972 |
70% | $23991 |
80% | $30454 |
90% | $41924 |
您所選擇的[MSI 微星 RTX 4080 SUPER 16G EXPERT 顯示卡],平均價格為NT$37740,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌顯示卡的價格行情]
專賣顯示卡的前10大品牌如下:Inno3D/映眾 顯示卡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$18859 | $4644 | $12888 | $26439 |
GSmart/技嘉 顯示卡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$22868 | $10889 | $18313 | $29997 |
MSI/微星科技 顯示卡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$20315 | $6990 | $14297 | $27693 |
GALAX/影馳 顯示卡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9528 | $2790 | $4990 | $7915 |
EVGA/艾維克 顯示卡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14414 | $5090 | $13990 | $21695 |
ASUS/華碩 顯示卡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$20752 | $9609 | $15980 | $25962 |
Micron/美光 顯示卡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13041 | $8299 | $11299 | $16599 |
PNY/必恩威 顯示卡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$28462 | $16740 | $20994 | $36171 |
AMD/超微 顯示卡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$17723 | $10320 | $16650 | $21999 |
K-Line 顯示卡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$763 | $675 | $850 | $850 |
其中,Inno3D/映眾 顯示卡、GSmart/技嘉 顯示卡、MSI/微星科技 顯示卡、GALAX/影馳 顯示卡、EVGA/艾維克 顯示卡,為專賣顯示卡的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$37740上下,那麼推薦您還可以參考PNY/必恩威 顯示卡。
這個牌子的顯示卡平均價格為$28462,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多顯示卡特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 92/3303 | 2% |
momo購物網 | 308/1959 | 15% |
myfone購物 | 9/95 | 9% |
udn買東西 | 20/86 | 23% |
PChome商店街 | 44/437 | 10% |
Pchome購物中心 | 45/191 | 23% |
Rakuten樂天市場 | 8/257 | 3% |
森森購物 | 9/230 | 3% |
Yahoo購物中心 | 29/94 | 30% |
本商品的相關分類
休閒旅遊票券 餐飲折扣券 冷暖氣空調 電扇 天珠與宗教藝品 風水與開運