推薦更多 雙層便當盒
[雙層便當盒的選購指南]
你目前所看的[日式簡約雙層便當盒/午餐盒 1入 小三美日 DS003733],平均價格為99,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[雙層便當盒的價位分布與選擇]
各區間雙層便當盒價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $299 |
20% | $382 |
30% | $456 |
40% | $520 |
50% | $583 |
60% | $634 |
70% | $711 |
80% | $799 |
90% | $963 |
[關於各品牌雙層便當盒的價格行情]
專賣雙層便當盒的前10大品牌如下:kelifu/可立敷 雙層便當盒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$609 | $575 | $621 | $675 |
Monbento 雙層便當盒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1009 | $915 | $1019 | $1083 |
FAY/菲姐 雙層便當盒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$660 | $453 | $690 | $803 |
MoliFun/魔力坊 雙層便當盒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$557 | $540 | $594 | $613 |
鵝頭牌 雙層便當盒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$733 | $624 | $764 | $803 |
米雅可 雙層便當盒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$645 | $483 | $650 | $760 |
Pearl Horse/寶馬 雙層便當盒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$538 | $424 | $504 | $649 |
LINOX 雙層便當盒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$469 | $384 | $446 | $550 |
LINE FRIENDS 雙層便當盒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$821 | $759 | $799 | $799 |
鍋寶 雙層便當盒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$827 | $649 | $897 | $990 |
其中,kelifu/可立敷 雙層便當盒、Monbento 雙層便當盒、FAY/菲姐 雙層便當盒、MoliFun/魔力坊 雙層便當盒、鵝頭牌 雙層便當盒,為專賣雙層便當盒的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$99上下,那麼推薦您還可以參考LINOX 雙層便當盒。
這個牌子的雙層便當盒平均價格為$469,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多雙層便當盒特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 71/178 | 39% |
HOLA特力和樂 | 1/16 | 6% |
Rakuten樂天市場 | 3/32 | 9% |
蝦皮商城 | 2/115 | 1% |
PChome商店街 | 2/36 | 5% |
momo摩天商城 | 3/75 | 4% |
媽咪愛 | 4/9 | 44% |
本商品的相關分類
便當盒 廚房用品 便當盒與保鮮盒 Pearl Horse/寶馬便當盒 鍋寶便當盒 餐具 Monbento便當盒 米雅可便當盒 PERFECT/理想便當盒