
BEST倍佳憂舒寧 膠囊食品 10粒 盒 好眠精華霜 2ml×5包 奶素可食 出國 旅行 出差必備 台灣公司貨
商品下架中
膠囊食品近期相關特價
[膠囊食品的選購指南]
你目前所看的[BEST倍佳憂舒寧 膠囊食品 10粒 盒 好眠精華霜 2ml×5包 奶素可食 出國 旅行 出差必備 台灣公司貨],平均價格為350,品牌為Best/倍佳,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[膠囊食品的價位分布與選擇]
各區間膠囊食品價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $675 |
20% | $876 |
30% | $1000 |
40% | $1200 |
50% | $1484 |
60% | $1680 |
70% | $2000 |
80% | $2655 |
90% | $3600 |
[關於各品牌膠囊食品的價格行情]
專賣膠囊食品的前10大品牌如下:GNC/健安喜 膠囊食品 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1970 | $1027 | $1416 | $2090 |
AFC/宇勝淺山 膠囊食品 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2747 | $1755 | $2700 | $3000 |
SOUTHERNATURE/澳綠康倍 膠囊食品 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1367 | $880 | $880 | $1890 |
NOW/健而婷 膠囊食品 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2598 | $1128 | $2145 | $3775 |
NORDIC NATURALS/北歐天然 膠囊食品 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1659 | $1416 | $1505 | $1955 |
BLACKMORES/澳佳寶 膠囊食品 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1575 | $595 | $898 | $1798 |
UNIQMAN 膠囊食品 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1027 | $690 | $890 | $1424 |
Organika/優格康 膠囊食品 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$574 | $342 | $549 | $880 |
惠氏 膠囊食品 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2605 | $1642 | $2370 | $3185 |
Lovita/愛維他 膠囊食品 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1192 | $580 | $955 | $1780 |
其中,GNC/健安喜 膠囊食品、AFC/宇勝淺山 膠囊食品、SOUTHERNATURE/澳綠康倍 膠囊食品、NOW/健而婷 膠囊食品、NORDIC NATURALS/北歐天然 膠囊食品,為專賣膠囊食品的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$350上下,那麼推薦您還可以參考Organika/優格康 膠囊食品。
這個牌子的膠囊食品平均價格為$574,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多膠囊食品特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 8/264 | 3% |
森森購物 | 6/85 | 7% |
Rakuten樂天市場 | 2/45 | 4% |
momo購物網 | 12/117 | 10% |
myfone購物 | 1/4 | 25% |
奇摩超級商城 | 18/82 | 21% |
udn買東西 | 2/6 | 33% |
momo摩天商城 | 3/74 | 4% |
Pchome購物中心 | 3/15 | 20% |
本商品的相關分類
保健食品 膠囊食品 GNC/健安喜膠囊食品 養生保健 NOW/健而婷膠囊食品 油膠囊食品 維他命 AFC/宇勝淺山膠囊食品 UNIQMAN膠囊食品