防災專家 偵熱型住宅用火災警報器 消防署審核認證 台灣製造 住警器 滅火器 定溫 偵溫 偵熱 警報器
商品下架中
商品分類:警報器
平均單價:$522
平均單價:$522
[警報器的選購指南]
你目前所看的[ 防災專家 偵熱型住宅用火災警報器 消防署審核認證 台灣製造 住警器 滅火器 定溫 偵溫 偵熱 警報器 ],平均價格為522,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[警報器的價位分布與選擇]
各區間警報器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $199 |
20% | $297 |
30% | $368 |
40% | $450 |
50% | $576 |
60% | $790 |
70% | $971 |
80% | $1307 |
90% | $2401 |
您所選擇的[ 防災專家 偵熱型住宅用火災警報器 消防署審核認證 台灣製造 住警器 滅火器 定溫 偵溫 偵熱 警報器 ],平均價格為NT$522,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌警報器的價格行情]
專賣警報器的前10大品牌如下:DRETEC 警報器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$397 | $336 | $399 | $399 |
ANBORT/安伯特 警報器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$387 | $290 | $364 | $499 |
Concern/康生 警報器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1406 | $583 | $793 | $2025 |
HUGGER 警報器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$368 | $336 | $380 | $400 |
XDDESIGN 警報器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$720 | $640 | $640 | $760 |
Digimax 警報器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1088 | $980 | $1066 | $1248 |
好神 警報器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1504 | $690 | $1380 | $1380 |
I-Family 警報器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$927 | $878 | $940 | $990 |
iSFun 警報器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$332 | $323 | $326 | $399 |
Kamera/佳美能 警報器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$299 | $299 | $299 | $299 |
其中,DRETEC 警報器、ANBORT/安伯特 警報器、Concern/康生 警報器、HUGGER 警報器、XDDESIGN 警報器,為專賣警報器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$522上下,那麼推薦您還可以參考DRETEC 警報器。
這個牌子的警報器平均價格為$397,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多警報器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 279/559 | 49% |
森森購物 | 4/185 | 2% |
蝦皮商城 | 4/408 | 0% |
媽咪愛 | 13/49 | 26% |
Rakuten樂天市場 | 1/77 | 1% |
PChome商店街 | 1/92 | 1% |
Pchome購物中心 | 3/40 | 7% |
特力屋 | 9/25 | 36% |
本商品的相關分類
居家安全 防身器材 警報器 警鈴與防盜器 偵測器 測試儀器 測試儀器