
毛呢高級感西裝式中長款外套
NT$ 2,852 ~ 2,852
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:外套
平均單價:$2852
平均單價:$2852
外套近期相關特價
推薦更多 毛呢外套
[外套的選購指南]
你目前所看的[毛呢高級感西裝式中長款外套],平均價格為2852,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[外套的價位分布與選擇]
各區間外套價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $498 |
20% | $722 |
30% | $972 |
40% | $1280 |
50% | $1650 |
60% | $2097 |
70% | $2736 |
80% | $3660 |
90% | $5565 |
您所選擇的[毛呢高級感西裝式中長款外套],平均價格為NT$2852,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌外套的價格行情]
專賣外套的前10大品牌如下:The North Face 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7721 | $3938 | $6380 | $10380 |
米蘭精品 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3925 | $2249 | $3082 | $4956 |
adidas/愛迪達 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2806 | $1889 | $2684 | $3490 |
GAP 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1879 | $1198 | $1609 | $2299 |
Wildland/荒野 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2658 | $1880 | $2280 | $3080 |
JORDON/橋登 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6515 | $2392 | $6279 | $10052 |
Arcteryx/始祖鳥 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13497 | $9060 | $12606 | $16813 |
Mammut/長毛象 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10315 | $6738 | $9204 | $12432 |
UniStyle 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1720 | $1180 | $1769 | $2143 |
SOFO 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$832 | $700 | $865 | $962 |
其中,The North Face 外套、米蘭精品 外套、adidas/愛迪達 外套、GAP 外套、Wildland/荒野 外套,為專賣外套的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2852上下,那麼推薦您還可以參考adidas/愛迪達 外套。
這個牌子的外套平均價格為$2806,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多外套特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 2280/86180 | 2% |
ETMall東森購物 | 13458/80994 | 16% |
momo購物網 | 17754/62913 | 28% |
森森購物 | 1509/13660 | 11% |
媽咪愛 | 852/3344 | 25% |
ibon mart雲端超商 | 10/458 | 2% |
udn買東西 | 151/682 | 22% |
Rakuten樂天市場 | 149/4133 | 3% |
myfone購物 | 4/257 | 1% |
本商品的相關分類
外套 女裝上衣 針織衫 外套 外套 針織外套 西裝外套 牛仔外套 外套