威剛 快充組合2 for 筆電 平板 手機 威剛65W+2m線*4
NT$ 1,199 ~ 1,199
共有 1 間商城,1 筆商品
推薦更多 平板筆記型電腦
[筆記型電腦的選購指南]
你目前所看的[威剛 快充組合2 for 筆電 平板 手機 威剛65W+2m線*4 ],平均價格為1199,品牌為ADATA/威剛,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[筆記型電腦的價位分布與選擇]
各區間筆記型電腦價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1905 |
20% | $19046 |
30% | $24802 |
40% | $28929 |
50% | $32900 |
60% | $36796 |
70% | $40898 |
80% | $46562 |
90% | $58621 |
[關於各品牌筆記型電腦的價格行情]
專賣筆記型電腦的前10大品牌如下:ThinkPad/聯想 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37072 | $27900 | $34487 | $43008 |
ASUS/華碩 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37341 | $25891 | $35906 | $44516 |
MSI/微星科技 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$47595 | $28901 | $38900 | $57113 |
ACER/宏碁 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$30335 | $20772 | $29900 | $37892 |
Lenovo 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$27026 | $18990 | $25626 | $34629 |
Microsoft/微軟 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37903 | $24481 | $34888 | $48887 |
HP/惠普 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$33629 | $23994 | $32900 | $41921 |
DELL/戴爾 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$40839 | $30652 | $37990 | $47996 |
GSmart/技嘉 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$44308 | $31900 | $37677 | $49999 |
Herschel 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3442 | $2741 | $3580 | $3980 |
其中,ThinkPad/聯想 筆記型電腦、ASUS/華碩 筆記型電腦、MSI/微星科技 筆記型電腦、ACER/宏碁 筆記型電腦、Lenovo 筆記型電腦,為專賣筆記型電腦的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1199上下,那麼推薦您還可以參考Herschel 筆記型電腦。
這個牌子的筆記型電腦平均價格為$3442,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多筆記型電腦特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 2749/11445 | 24% |
森森購物 | 1644/6181 | 26% |
蝦皮商城 | 557/13622 | 4% |
ETMall東森購物 | 2371/8952 | 26% |
EcLife良興購物網 | 14/322 | 4% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 鍵盤滑鼠 電腦線材 鍵盤 兒童玩具