[充電電池的選購指南]
你目前所看的[Doublepow 倍量 三號、四號充電電池 1.2V環保電池 USB充電 碳鋅電池 普通電池 乾電池],平均價格為69,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[充電電池的價位分布與選擇]
各區間充電電池價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $190 |
20% | $299 |
30% | $442 |
40% | $598 |
50% | $788 |
60% | $990 |
70% | $1287 |
80% | $1699 |
90% | $2568 |
[關於各品牌充電電池的價格行情]
專賣充電電池的前10大品牌如下:iNeno 充電電池 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1258 | $660 | $1109 | $1699 |
enerpad 充電電池 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$772 | $560 | $699 | $1080 |
Panasonic/國際牌 充電電池 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1362 | $699 | $1110 | $1940 |
GoPro 充電電池 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10904 | $1225 | $14033 | $16753 |
a+plus 充電電池 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$865 | $429 | $799 | $1274 |
FUJIHORO/富士 充電電池 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1033 | $599 | $945 | $1307 |
Energizer/勁量 充電電池 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$444 | $270 | $399 | $561 |
FUJITSU/富士通 充電電池 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$891 | $646 | $790 | $1136 |
Kamera/佳美能 充電電池 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$547 | $299 | $349 | $708 |
VXTRA 充電電池 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$869 | $499 | $761 | $1080 |
其中,iNeno 充電電池、enerpad 充電電池、Panasonic/國際牌 充電電池、GoPro 充電電池、a+plus 充電電池,為專賣充電電池的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$69上下,那麼推薦您還可以參考Energizer/勁量 充電電池。
這個牌子的充電電池平均價格為$444,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多充電電池特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 16/420 | 3% |
蝦皮商城 | 25/933 | 2% |
momo購物網 | 37/630 | 5% |
Pchome購物中心 | 4/122 | 3% |
ETMall東森購物 | 290/584 | 49% |
本商品的相關分類
生活家電 充電電池與充電器 充電電池 Panasonic/國際牌充電電池 iNeno充電電池 充電器 GoPro充電電池 FUJIHORO/富士充電電池