[酵素錠的選購指南]
你目前所看的[模美安-纖維酵素錠-個人瓶(100顆 瓶)],平均價格為1350,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[酵素錠的價位分布與選擇]
各區間酵素錠價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $499 |
20% | $790 |
30% | $990 |
40% | $1200 |
50% | $1480 |
60% | $1755 |
70% | $2274 |
80% | $2985 |
90% | $5184 |
您所選擇的[模美安-纖維酵素錠-個人瓶(100顆 瓶)],平均價格為NT$1350,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌酵素錠的價格行情]
專賣酵素錠的前10大品牌如下:Simply/新普利 酵素錠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3376 | $990 | $1979 | $3960 |
Gohomer/高紘生醫 酵素錠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2471 | $1200 | $1350 | $2274 |
大漢酵素 酵素錠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1742 | $960 | $1728 | $2400 |
Realwoman/美妍世家 酵素錠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1958 | $990 | $1490 | $2877 |
VitaWell/維體雅 酵素錠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5400 | $1350 | $1350 | $7425 |
御姬賞 酵素錠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5248 | $2440 | $3200 | $7490 |
BeeZin/康萃 酵素錠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1350 | $690 | $1080 | $1980 |
Angel LaLa/天使娜拉 酵素錠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1930 | $1228 | $1680 | $2555 |
SOFO 酵素錠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1570 | $1400 | $1590 | $1785 |
長庚生技 酵素錠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3236 | $1110 | $1760 | $3800 |
其中,Simply/新普利 酵素錠、Gohomer/高紘生醫 酵素錠、大漢酵素 酵素錠、Realwoman/美妍世家 酵素錠、VitaWell/維體雅 酵素錠,為專賣酵素錠的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1350上下,那麼推薦您還可以參考BeeZin/康萃 酵素錠。
這個牌子的酵素錠平均價格為$1350,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多酵素錠特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 5/272 | 1% |
森森購物 | 3/103 | 2% |
momo購物網 | 30/148 | 20% |
momo摩天商城 | 1/103 | 0% |
ETMall東森購物 | 17/108 | 15% |
Rakuten樂天市場 | 1/28 | 3% |
Pchome購物中心 | 2/10 | 20% |
PChome商店街 | 2/20 | 10% |
本商品的相關分類
保健食品 體內環保 酵素錠 Simply/新普利酵素錠 養生保健 酵素 大漢酵素酵素錠 乳酸菌/益生菌 Realwoman/美妍世家酵素錠