顯示器近期相關特價
省下12000元
16900
28900
momo購物網
省下1000元
7990
8990
momo購物網
省下1000元
7990
8990
momo購物網
[顯示器的選購指南]
你目前所看的[ TCL 34R83Q 34型2K QD-Mini LED曲面電競顯示器 2K HDR HDR1600 170Hz 低藍光 1ms ],平均價格為13900,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[顯示器的價位分布與選擇]
各區間顯示器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $3467 |
20% | $5988 |
30% | $8722 |
40% | $11807 |
50% | $15192 |
60% | $19368 |
70% | $25331 |
80% | $35565 |
90% | $59961 |
您所選擇的[ TCL 34R83Q 34型2K QD-Mini LED曲面電競顯示器 2K HDR HDR1600 170Hz 低藍光 1ms ],平均價格為NT$13900,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌顯示器的價格行情]
專賣顯示器的前10大品牌如下:AOC 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13644 | $5682 | $10001 | $16999 |
Philips/飛利浦 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$23335 | $8924 | $16852 | $28910 |
BenQ 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$29251 | $9851 | $16897 | $29900 |
CHIMEI/奇美 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$26374 | $10937 | $18194 | $27900 |
HERAN/禾聯 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$22344 | $9900 | $14900 | $21163 |
JVC 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$19574 | $10971 | $16900 | $25375 |
ViewSonic/優派 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7254 | $3441 | $4988 | $7982 |
SANYO/三洋 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10927 | $6280 | $9404 | $13746 |
SHARP/夏普 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$40063 | $11900 | $20900 | $38129 |
SAMPO/聲寶 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$22843 | $10506 | $15900 | $23130 |
其中,AOC 顯示器、Philips/飛利浦 顯示器、BenQ 顯示器、CHIMEI/奇美 顯示器、HERAN/禾聯 顯示器,為專賣顯示器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$13900上下,那麼推薦您還可以參考AOC 顯示器。
這個牌子的顯示器平均價格為$13644,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多顯示器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 607/10802 | 5% |
燦坤快3 | 17/253 | 6% |
momo購物網 | 760/3502 | 21% |
森森購物 | 271/1609 | 16% |
myfone購物 | 11/169 | 6% |
PChome商店街 | 52/1114 | 4% |
HOLA特力和樂 | 15/157 | 9% |
特力屋 | 14/321 | 4% |
本商品的相關分類
影音家電 電視專區 液晶電視 液晶顯示器 Philips/飛利浦液晶顯示器 HERAN/禾聯液晶顯示器 CHIMEI/奇美液晶顯示器 電腦週邊