響尾蛇 A26 雙錄電子式後照鏡行車記錄器 10吋 廣角防眩1080P高畫質 觸控螢幕 現貨
NT$ 6,190 ~ 6,190
共有 1 間商城,1 筆商品
行車記錄器近期相關特價
省下1000元
5988
6988
momo購物網
推薦更多 響尾蛇 行車記錄器
[行車記錄器的選購指南]
你目前所看的[ 響尾蛇 A26 雙錄電子式後照鏡行車記錄器 10吋 廣角防眩1080P高畫質 觸控螢幕 現貨],平均價格為6190,品牌為響尾蛇,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[行車記錄器的價位分布與選擇]
各區間行車記錄器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $399 |
20% | $1490 |
30% | $2690 |
40% | $3166 |
50% | $3780 |
60% | $4486 |
70% | $5441 |
80% | $6989 |
90% | $9775 |
您所選擇的[ 響尾蛇 A26 雙錄電子式後照鏡行車記錄器 10吋 廣角防眩1080P高畫質 觸控螢幕 現貨],平均價格為NT$6190,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌行車記錄器的價格行情]
專賣行車記錄器的前10大品牌如下:MIO/美愛我 行車記錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4295 | $450 | $3988 | $6622 |
路易視 行車記錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4084 | $1980 | $4180 | $5980 |
DOD 行車記錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5689 | $349 | $4990 | $8990 |
PAPAGO! 行車記錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4689 | $2990 | $4490 | $6395 |
Polaroid/寶麗萊 行車記錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7204 | $4990 | $7490 | $9895 |
愛國者 行車記錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4042 | $2412 | $3880 | $5112 |
響尾蛇 行車記錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4648 | $3838 | $4680 | $5125 |
CARSCAM 行車記錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2706 | $1680 | $2730 | $3680 |
領先者 行車記錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2853 | $1399 | $2331 | $3280 |
Abee/快譯通 行車記錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4226 | $1637 | $2990 | $5763 |
其中,MIO/美愛我 行車記錄器、路易視 行車記錄器、DOD 行車記錄器、PAPAGO! 行車記錄器、Polaroid/寶麗萊 行車記錄器,為專賣行車記錄器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$6190上下,那麼推薦您還可以參考DOD 行車記錄器。
這個牌子的行車記錄器平均價格為$5689,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多行車記錄器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 85/3714 | 2% |
myfone購物 | 2/164 | 1% |
森森購物 | 71/994 | 7% |
momo購物網 | 267/1750 | 15% |
PChome商店街 | 20/529 | 3% |
Pchome購物中心 | 17/163 | 10% |
momo摩天商城 | 19/776 | 2% |
Rakuten樂天市場 | 21/255 | 8% |
udn買東西 | 6/49 | 12% |
ETMall東森購物 | 484/993 | 48% |
本商品的相關分類
安全帽 自行車與腳踏車 自行車用品 安全帽 攝影機 監控攝影機 墨鏡