Kyhome L1重力感應汽車手機支架 車載導航支架 出風口掛鉤式固定支架
NT$ 98 ~ 98
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:固定支架
平均單價:$98
平均單價:$98
推薦更多 固定支架
[固定支架的選購指南]
你目前所看的[ Kyhome L1重力感應汽車手機支架 車載導航支架 出風口掛鉤式固定支架],平均價格為98,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[固定支架的價位分布與選擇]
各區間固定支架價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $111 |
20% | $199 |
30% | $238 |
40% | $279 |
50% | $299 |
60% | $350 |
70% | $412 |
80% | $680 |
90% | $1014 |
[關於各品牌固定支架的價格行情]
專賣固定支架的前10大品牌如下:MIO/美愛我 固定支架 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$300 | $239 | $299 | $350 |
DOD 固定支架 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$245 | $238 | $278 | $298 |
FLEXMEDiA 固定支架 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$295 | $268 | $298 | $323 |
GARMIN 固定支架 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$585 | $249 | $435 | $790 |
GoPro 固定支架 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$614 | $239 | $399 | $700 |
VICO/視連科 固定支架 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$280 | $268 | $278 | $290 |
Abee/快譯通 固定支架 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$201 | $99 | $238 | $278 |
PAPAGO! 固定支架 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$277 | $271 | $288 | $349 |
愛國者 固定支架 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$311 | $290 | $298 | $336 |
Polaroid/寶麗萊 固定支架 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$286 | $278 | $278 | $288 |
其中,MIO/美愛我 固定支架、DOD 固定支架、FLEXMEDiA 固定支架、GARMIN 固定支架、GoPro 固定支架,為專賣固定支架的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$98上下,那麼推薦您還可以參考Abee/快譯通 固定支架。
這個牌子的固定支架平均價格為$201,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多固定支架特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 3/677 | 0% |
momo購物網 | 27/80 | 33% |
ETMall東森購物 | 22/80 | 27% |
本商品的相關分類
衛浴設備用品 相機週邊配件 廚房用品 餐具架與瀝水架 置物架與環