
Label Label 木質濃縮咖啡機-兩色可選 採用FSC認證木質製成
NT$ 899 ~ 899
共有 1 間商城,1 筆商品
濃縮咖啡機近期相關特價
推薦更多 濃縮咖啡機
[濃縮咖啡機的選購指南]
你目前所看的[ Label Label 木質濃縮咖啡機-兩色可選 採用FSC認證木質製成 ],平均價格為899,品牌為Label Label,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[濃縮咖啡機的價位分布與選擇]
各區間濃縮咖啡機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1015 |
20% | $1389 |
30% | $1680 |
40% | $2227 |
50% | $3980 |
60% | $4990 |
70% | $6490 |
80% | $11152 |
90% | $18539 |
[關於各品牌濃縮咖啡機的價格行情]
專賣濃縮咖啡機的前10大品牌如下:Sunbeam 濃縮咖啡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15356 | $11558 | $14894 | $17650 |
Delonghi/迪朗奇 濃縮咖啡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9429 | $3608 | $9445 | $13650 |
LAICA 濃縮咖啡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8703 | $6990 | $7990 | $10115 |
PRINCESS/荷蘭公主 濃縮咖啡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5183 | $4490 | $4990 | $5740 |
WACACO 濃縮咖啡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2525 | $1999 | $2000 | $3480 |
Telefunken 濃縮咖啡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2725 | $1655 | $2980 | $3280 |
Kolin/歌林 濃縮咖啡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1634 | $1343 | $1680 | $1800 |
Mdovia 濃縮咖啡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$32326 | $32050 | $32300 | $32590 |
Cuisinart/美膳雅 濃縮咖啡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$33528 | $28300 | $32800 | $39350 |
TECO/東元 濃縮咖啡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1489 | $1345 | $1598 | $1680 |
其中,Sunbeam 濃縮咖啡機、Delonghi/迪朗奇 濃縮咖啡機、LAICA 濃縮咖啡機、PRINCESS/荷蘭公主 濃縮咖啡機、WACACO 濃縮咖啡機,為專賣濃縮咖啡機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$899上下,那麼推薦您還可以參考TECO/東元 濃縮咖啡機。
這個牌子的濃縮咖啡機平均價格為$1489,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多濃縮咖啡機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 3/148 | 2% |
momo購物網 | 8/52 | 15% |
森森購物 | 4/25 | 16% |
Pchome購物中心 | 1/5 | 20% |
本商品的相關分類
咖啡機 廚房調理家電 咖啡機具用品 義式咖啡機 Kolin/歌林咖啡機 PRINCESS/荷蘭公主咖啡機 咖啡 LAICA咖啡機 Delonghi/迪朗奇咖啡機