Yoh PULUZ 調速 USB 電動旋轉轉盤顯示器
NT$ 3,223 ~ 3,223
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:顯示器
平均單價:$3223
平均單價:$3223
顯示器近期相關特價
[顯示器的選購指南]
你目前所看的[Yoh PULUZ 調速 USB 電動旋轉轉盤顯示器],平均價格為3223,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[顯示器的價位分布與選擇]
各區間顯示器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $3480 |
20% | $5988 |
30% | $8828 |
40% | $11894 |
50% | $15370 |
60% | $19515 |
70% | $25426 |
80% | $35438 |
90% | $59821 |
[關於各品牌顯示器的價格行情]
專賣顯示器的前10大品牌如下:AOC 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13671 | $5683 | $10006 | $17043 |
Philips/飛利浦 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$23275 | $8947 | $16878 | $28929 |
BenQ 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$28218 | $10040 | $16888 | $29796 |
CHIMEI/奇美 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$26461 | $11852 | $18611 | $28925 |
HERAN/禾聯 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$22630 | $9900 | $14900 | $21982 |
JVC 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$19712 | $10888 | $16900 | $25744 |
ViewSonic/優派 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7191 | $3399 | $4988 | $7980 |
SAMPO/聲寶 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$23322 | $9999 | $15900 | $23603 |
SANYO/三洋 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10939 | $6332 | $9668 | $13743 |
SHARP/夏普 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$40020 | $11900 | $20900 | $38990 |
其中,AOC 顯示器、Philips/飛利浦 顯示器、BenQ 顯示器、CHIMEI/奇美 顯示器、HERAN/禾聯 顯示器,為專賣顯示器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$3223上下,那麼推薦您還可以參考ViewSonic/優派 顯示器。
這個牌子的顯示器平均價格為$7191,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多顯示器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 1069/11747 | 9% |
燦坤快3 | 17/253 | 6% |
EcLife良興購物網 | 1/342 | 0% |
momo購物網 | 716/3548 | 20% |
森森購物 | 282/1669 | 16% |
myfone購物 | 11/169 | 6% |
PChome商店街 | 52/1114 | 4% |
HOLA特力和樂 | 15/157 | 9% |
特力屋 | 14/321 | 4% |
本商品的相關分類
影音家電 電視專區 液晶電視 液晶顯示器 Philips/飛利浦液晶顯示器 HERAN/禾聯液晶顯示器 CHIMEI/奇美液晶顯示器 電腦週邊