
USB Type-C + USB 3.1 OTG 讀卡機 SD TF 支援 iPhone 15 即插即用
NT$ 350 ~ 450
共有 3 間商城,3 筆商品
商品分類:讀卡機
平均單價:$386
平均單價:$386
讀卡機近期相關特價
[讀卡機的選購指南]
你目前所看的[USB Type-C + USB 3.1 OTG 讀卡機 SD TF 支援 iPhone 15 即插即用],平均價格為386,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[讀卡機的價位分布與選擇]
各區間讀卡機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $190 |
20% | $249 |
30% | $299 |
40% | $349 |
50% | $442 |
60% | $581 |
70% | $958 |
80% | $1989 |
90% | $4903 |
您所選擇的[USB Type-C + USB 3.1 OTG 讀卡機 SD TF 支援 iPhone 15 即插即用],平均價格為NT$386,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌讀卡機的價格行情]
專賣讀卡機的前10大品牌如下:ESENSE/逸盛 讀卡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$252 | $189 | $229 | $319 |
Transcend/創見 讀卡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$619 | $300 | $486 | $629 |
aibo 讀卡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$352 | $215 | $270 | $399 |
E-books 讀卡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$358 | $249 | $299 | $379 |
AXPRO/華艦 讀卡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$236 | $154 | $229 | $342 |
Delock/創肯 讀卡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1581 | $1462 | $1665 | $1860 |
Photofast 讀卡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1363 | $1035 | $1390 | $1590 |
Kingston/金士頓 讀卡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$538 | $306 | $349 | $605 |
InfoThink 讀卡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$572 | $224 | $359 | $499 |
KINYO 讀卡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$356 | $249 | $310 | $399 |
其中,ESENSE/逸盛 讀卡機、Transcend/創見 讀卡機、aibo 讀卡機、E-books 讀卡機、AXPRO/華艦 讀卡機,為專賣讀卡機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$386上下,那麼推薦您還可以參考E-books 讀卡機。
這個牌子的讀卡機平均價格為$358,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多讀卡機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
myfone購物 | 1/139 | 0% |
蝦皮商城 | 68/1728 | 3% |
PChome商店街 | 7/334 | 2% |
momo購物網 | 74/565 | 13% |
森森購物 | 10/267 | 3% |
Rakuten樂天市場 | 7/179 | 3% |
momo摩天商城 | 7/486 | 1% |
本商品的相關分類
讀卡裝置 多合一讀卡機 讀卡機 晶片讀卡機 相機週邊配件 電腦週邊 Transcend/創見讀卡機 攝影機