[吸管水壺的選購指南]
你目前所看的[ Mrs. ertha 不銹鋼吸管水壺350ml 不鏽鋼水壺 保溫瓶 ],平均價格為1003,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[吸管水壺的價位分布與選擇]
各區間吸管水壺價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $179 |
20% | $239 |
30% | $318 |
40% | $399 |
50% | $449 |
60% | $497 |
70% | $555 |
80% | $648 |
90% | $865 |
[關於各品牌吸管水壺的價格行情]
專賣吸管水壺的前10大品牌如下:HUGGER 吸管水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$565 | $422 | $520 | $560 |
CAMELBAK 吸管水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$629 | $500 | $571 | $680 |
GREEN BELL/綠貝 吸管水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$248 | $162 | $229 | $317 |
Skip Hop 吸管水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1141 | $817 | $860 | $1150 |
BEDDY BEAR/杯具熊 吸管水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1035 | $918 | $981 | $1138 |
NATHAN 吸管水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$635 | $499 | $710 | $760 |
Disney/迪士尼 吸管水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$479 | $390 | $489 | $574 |
GEAR 吸管水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$337 | $256 | $309 | $362 |
THERMOS/膳魔師 吸管水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$954 | $990 | $990 | $990 |
湯瑪士 吸管水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$507 | $468 | $520 | $550 |
其中,HUGGER 吸管水壺、CAMELBAK 吸管水壺、GREEN BELL/綠貝 吸管水壺、Skip Hop 吸管水壺、BEDDY BEAR/杯具熊 吸管水壺,為專賣吸管水壺的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1003上下,那麼推薦您還可以參考BEDDY BEAR/杯具熊 吸管水壺。
這個牌子的吸管水壺平均價格為$1035,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多吸管水壺特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
媽咪愛 | 12/112 | 10% |
蝦皮商城 | 10/716 | 1% |
momo購物網 | 85/435 | 19% |
Rakuten樂天市場 | 2/122 | 1% |
森森購物 | 9/107 | 8% |
PChome商店街 | 2/60 | 3% |
udn買東西 | 2/6 | 33% |
本商品的相關分類
廚房用品 茶壺與水壺 水壺與保溫袋 吸管水壺 哺育用品 水壺與學習杯 餐具 杯子