
Shimoda 新款攝影包戶外旅行相機包附件替換加厚腰帶翼鉑翼動通用
NT$ 3,478 ~ 3,478
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:相機包
平均單價:$3478
平均單價:$3478
相機包近期相關特價
推薦更多 攝影相機包
[相機包的選購指南]
你目前所看的[Shimoda 新款攝影包戶外旅行相機包附件替換加厚腰帶翼鉑翼動通用],平均價格為3478,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[相機包的價位分布與選擇]
各區間相機包價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $350 |
20% | $489 |
30% | $667 |
40% | $980 |
50% | $1558 |
60% | $2648 |
70% | $4361 |
80% | $7242 |
90% | $14741 |
您所選擇的[Shimoda 新款攝影包戶外旅行相機包附件替換加厚腰帶翼鉑翼動通用],平均價格為NT$3478,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌相機包的價格行情]
專賣相機包的前10大品牌如下:Canon/佳能 相機包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1780 | $401 | $627 | $1029 |
FUJIHORO/富士 相機包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$991 | $390 | $483 | $667 |
MARC JACOBS/馬克賈伯 相機包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10740 | $8614 | $10463 | $12850 |
Nikon/尼康 相機包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2536 | $436 | $755 | $1174 |
JENOVA 相機包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1700 | $1190 | $1650 | $2250 |
SONY/索尼 相機包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1267 | $401 | $569 | $830 |
COACH 相機包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7168 | $4781 | $5933 | $7905 |
Vanguard 相機包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4194 | $1580 | $3250 | $4990 |
ZKIN/精湛 相機包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5184 | $3709 | $4066 | $6890 |
TORY BURCH 相機包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12588 | $10030 | $12280 | $14940 |
其中,Canon/佳能 相機包、FUJIHORO/富士 相機包、MARC JACOBS/馬克賈伯 相機包、Nikon/尼康 相機包、JENOVA 相機包,為專賣相機包的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$3478上下,那麼推薦您還可以參考Vanguard 相機包。
這個牌子的相機包平均價格為$4194,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多相機包特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo摩天商城 | 67/2209 | 3% |
ETMall東森購物 | 458/2852 | 16% |
蝦皮商城 | 44/2657 | 1% |
momo購物網 | 314/1761 | 17% |
PChome商店街 | 6/779 | 0% |
森森購物 | 123/758 | 16% |
Rakuten樂天市場 | 8/408 | 1% |
奇摩超級商城 | 74/676 | 10% |
udn買東西 | 2/40 | 5% |
本商品的相關分類
相機週邊配件 相機背包 相機包 電腦週邊 保護配件 COACH相機包 攝影包 保護套