ATOPALM 愛多康 愛多康兒童溫和防曬霜 65g 寶寶防曬 物理性防曬 水潤保濕
NT$ 526 ~ 526
共有 1 間商城,1 筆商品
防曬霜近期相關特價
[防曬霜的選購指南]
你目前所看的[ ATOPALM 愛多康 愛多康兒童溫和防曬霜 65g 寶寶防曬 物理性防曬 水潤保濕 ],平均價格為526,品牌為ATOPALM/愛多康,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[防曬霜的價位分布與選擇]
各區間防曬霜價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $286 |
20% | $453 |
30% | $586 |
40% | $700 |
50% | $821 |
60% | $991 |
70% | $1196 |
80% | $1460 |
90% | $1962 |
您所選擇的[ ATOPALM 愛多康 愛多康兒童溫和防曬霜 65g 寶寶防曬 物理性防曬 水潤保濕 ],平均價格為NT$526,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌防曬霜的價格行情]
專賣防曬霜的前10大品牌如下:thinkbaby 防曬霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$872 | $576 | $880 | $1154 |
NeoStrata/妮傲絲翠 防曬霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1632 | $711 | $1099 | $1793 |
Cetaphil/舒特膚 防曬霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1114 | $750 | $800 | $880 |
Bioneo/德國百妮 防曬霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$401 | $250 | $250 | $477 |
For Beloved One/寵愛之名 防曬霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1587 | $1050 | $1695 | $2100 |
Avene/雅漾 防曬霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1178 | $850 | $1152 | $1280 |
NEO-TEC 防曬霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1335 | $1162 | $1222 | $1527 |
Nature Tree 防曬霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$877 | $593 | $888 | $1118 |
VANICREAM/薇霓肌本 防曬霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1582 | $1149 | $1399 | $1924 |
向日葵 防曬霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$585 | $530 | $580 | $580 |
其中,thinkbaby 防曬霜、NeoStrata/妮傲絲翠 防曬霜、Cetaphil/舒特膚 防曬霜、Bioneo/德國百妮 防曬霜、For Beloved One/寵愛之名 防曬霜,為專賣防曬霜的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$526上下,那麼推薦您還可以參考向日葵 防曬霜。
這個牌子的防曬霜平均價格為$585,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多防曬霜特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 23/701 | 3% |
森森購物 | 6/159 | 3% |
Rakuten樂天市場 | 4/110 | 3% |
小三美日 | 1/9 | 11% |
momo購物網 | 45/159 | 28% |
ETMall東森購物 | 14/201 | 6% |
Pchome購物中心 | 1/25 | 4% |
本商品的相關分類
功能保養 防曬 防曬霜 身體保養 Bioneo/德國百妮防曬霜 Avene/雅漾防曬霜 Cetaphil/舒特膚防曬霜 NeoStrata/妮傲絲翠防曬霜 thinkbaby防曬霜