IFME 透氣休閒鞋 藍色 中童 童鞋 IF20-431801 no262
NT$ 1,111 ~ 1,480
共有 3 間商城,4 筆商品
童鞋近期相關特價
省下119元
1450
1569
momo購物網
推薦 IFME童鞋 -> [IF20系列]
推薦更多 透氣童鞋
[童鞋的選購指南]
你目前所看的[IFME 透氣休閒鞋 藍色 中童 童鞋 IF20-431801 no262],平均價格為1347,品牌為IFME,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[童鞋的價位分布與選擇]
各區間童鞋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $490 |
20% | $678 |
30% | $881 |
40% | $1079 |
50% | $1268 |
60% | $1433 |
70% | $1588 |
80% | $1780 |
90% | $2089 |
您所選擇的[IFME 透氣休閒鞋 藍色 中童 童鞋 IF20-431801 no262],平均價格為NT$1347,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌童鞋的價格行情]
專賣童鞋的前10大品牌如下:IFME 童鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1207 | $1104 | $1240 | $1380 |
NEW BALANCE 童鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1621 | $1280 | $1580 | $1880 |
MOONSTAR/月星 童鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1551 | $1284 | $1510 | $1869 |
全家福 童鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$622 | $490 | $590 | $750 |
布布童鞋 童鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1101 | $689 | $1180 | $1480 |
native 童鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1480 | $1331 | $1480 | $1602 |
NIKE/耐吉 童鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1799 | $1280 | $1680 | $2099 |
LOTTO 童鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$908 | $750 | $910 | $1090 |
Crocs 童鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1451 | $1180 | $1434 | $1680 |
adidas/愛迪達 童鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1665 | $1191 | $1590 | $2040 |
其中,IFME 童鞋、NEW BALANCE 童鞋、MOONSTAR/月星 童鞋、全家福 童鞋、布布童鞋 童鞋,為專賣童鞋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1347上下,那麼推薦您還可以參考Crocs 童鞋。
這個牌子的童鞋平均價格為$1451,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多童鞋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 694/20912 | 3% |
momo購物網 | 3880/15449 | 25% |
森森購物 | 662/4579 | 14% |
udn買東西 | 47/386 | 12% |
媽咪愛 | 69/657 | 10% |
ETMall東森購物 | 1425/6210 | 22% |
Rakuten樂天市場 | 47/1097 | 4% |
Yahoo購物中心 | 197/473 | 41% |
myfone購物 | 8/96 | 8% |
本商品的相關分類
鞋材配件 鞋材配件 童裝與配件 男運動鞋