CCKO 304不鏽鋼 網紅圓匙 西餐匙 湯匙 餐匙 不鏽鋼湯匙 圓匙 三款尺寸 任選
NT$ 70 ~ 70
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:湯匙
平均單價:$70
平均單價:$70
湯匙近期相關特價
推薦更多 不鏽鋼湯匙
[湯匙的選購指南]
你目前所看的[ CCKO 304不鏽鋼 網紅圓匙 西餐匙 湯匙 餐匙 不鏽鋼湯匙 圓匙 三款尺寸 任選],平均價格為70,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[湯匙的價位分布與選擇]
各區間湯匙價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $59 |
20% | $103 |
30% | $158 |
40% | $209 |
50% | $270 |
60% | $340 |
70% | $421 |
80% | $584 |
90% | $934 |
您所選擇的[ CCKO 304不鏽鋼 網紅圓匙 西餐匙 湯匙 餐匙 不鏽鋼湯匙 圓匙 三款尺寸 任選],平均價格為NT$70,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌湯匙的價格行情]
專賣湯匙的前10大品牌如下:OSAMA/王樣 湯匙 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$179 | $59 | $160 | $246 |
Unicharm/消臭大師 湯匙 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$768 | $150 | $656 | $1069 |
Olababy 湯匙 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$699 | $605 | $722 | $722 |
Keith 湯匙 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$619 | $288 | $384 | $575 |
Scanwood 湯匙 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$460 | $414 | $458 | $495 |
BEABA 湯匙 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$509 | $292 | $350 | $670 |
Simba/小獅王辛巴 湯匙 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1452 | $94 | $109 | $150 |
LINOX 湯匙 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$363 | $279 | $314 | $490 |
Pigeon/貝親 湯匙 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$214 | $105 | $136 | $185 |
Piyo Piyo/黃色小鴨 湯匙 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$120 | $52 | $72 | $153 |
其中,OSAMA/王樣 湯匙、Unicharm/消臭大師 湯匙、Olababy 湯匙、Keith 湯匙、Scanwood 湯匙,為專賣湯匙的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$70上下,那麼推薦您還可以參考Piyo Piyo/黃色小鴨 湯匙。
這個牌子的湯匙平均價格為$120,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多湯匙特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 49/4448 | 1% |
momo購物網 | 465/3071 | 15% |
Rakuten樂天市場 | 8/795 | 1% |
媽咪愛 | 29/282 | 10% |
森森購物 | 34/671 | 5% |
HOLA特力和樂 | 1/66 | 1% |
PChome商店街 | 12/369 | 3% |
udn買東西 | 2/51 | 3% |
本商品的相關分類
餐具 匙與勺 刀與叉 叉子 哺育用品 筷子與筷架 餐具組合 湯匙