
Tropical 高蛋白烏龜成長飼料 250ml
NT$ 279 ~ 310
共有 2 間商城,2 筆商品
飼料近期相關特價
推薦更多 Tropical 飼料
更多 250ML 飼料
[飼料的選購指南]
你目前所看的[Tropical 高蛋白烏龜成長飼料 250ml ],平均價格為294,品牌為Tropical,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[飼料的價位分布與選擇]
各區間飼料價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $257 |
20% | $449 |
30% | $627 |
40% | $799 |
50% | $982 |
60% | $1200 |
70% | $1537 |
80% | $2047 |
90% | $2965 |
您所選擇的[Tropical 高蛋白烏龜成長飼料 250ml ],平均價格為NT$294,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌飼料的價格行情]
專賣飼料的前10大品牌如下:Vet Life/法米納 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2071 | $1130 | $1429 | $3075 |
Hills/希爾思 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1624 | $849 | $1275 | $2255 |
海豐飼料 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$675 | $285 | $447 | $786 |
BLACKWOOD/柏萊富 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1828 | $1027 | $1609 | $2491 |
Nutram/紐頓 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1621 | $810 | $1324 | $2167 |
ACANA/愛肯拿 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1832 | $996 | $1495 | $2251 |
Orijen/渴望 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1905 | $907 | $1608 | $2661 |
KAROKO/渴樂果 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$969 | $544 | $900 | $1350 |
Nutrience/紐崔斯 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1587 | $875 | $1350 | $2032 |
Hikari/日光生活 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$775 | $280 | $497 | $888 |
其中,Vet Life/法米納 飼料、Hills/希爾思 飼料、海豐飼料 飼料、BLACKWOOD/柏萊富 飼料、Nutram/紐頓 飼料,為專賣飼料的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$294上下,那麼推薦您還可以參考海豐飼料 飼料。
這個牌子的飼料平均價格為$675,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多飼料特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 1784/11846 | 15% |
森森購物 | 408/4162 | 9% |
蝦皮商城 | 411/9881 | 4% |
ETMall東森購物 | 1675/4165 | 40% |
PChome商店街 | 23/1157 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 55/758 | 7% |
momo摩天商城 | 29/2117 | 1% |
udn買東西 | 5/36 | 13% |
Pchome購物中心 | 13/151 | 8% |
本商品的相關分類
狗用品 飼料 貓用品 飼料 飼料 犬糧 貓糧 飼料 乾糧