nac nac - 多功能溫奶器N2T-灰
商品下架中
商品分類:加熱器
加熱器品牌:nac nac 加熱器 (看所有nac nac商品)
商品型號:nac nac N2
商品顏色:灰 黑
(如果喜歡該款商品,共有2種顏色可以挑選唷)
商品單位:
2入
250ML
平均單價:$1896
加熱器品牌:nac nac 加熱器 (看所有nac nac商品)
商品型號:nac nac N2
商品顏色:灰 黑
(如果喜歡該款商品,共有2種顏色可以挑選唷)
商品單位:
2入
250ML
平均單價:$1896
[加熱器的選購指南]
你目前所看的[nac nac - 多功能溫奶器N2T-灰],平均價格為1896,品牌為nac nac,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[加熱器的價位分布與選擇]
各區間加熱器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $398 |
20% | $579 |
30% | $779 |
40% | $1128 |
50% | $1578 |
60% | $2996 |
70% | $15708 |
80% | $27389 |
90% | $36900 |
您所選擇的[nac nac - 多功能溫奶器N2T-灰],平均價格為NT$1896,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌加熱器的價格行情]
專賣加熱器的前10大品牌如下:Noritle/諾得 加熱器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$34958 | $29000 | $33815 | $41475 |
FUN FISH/養魚趣 加熱器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$781 | $640 | $715 | $800 |
Avent 加熱器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2674 | $1480 | $1580 | $1850 |
Toppuror/泰浦樂 加熱器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15740 | $12218 | $15435 | $18060 |
babybrezza 加熱器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2146 | $1780 | $2200 | $2200 |
Buder/普德 加熱器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36630 | $32672 | $36445 | $39096 |
nac nac 加熱器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1629 | $1125 | $1212 | $1700 |
賀眾牌 加熱器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$27663 | $20650 | $28400 | $31925 |
BWT/德國倍世 加熱器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$33933 | $23500 | $23500 | $44583 |
Chicco 加熱器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1517 | $990 | $1050 | $1562 |
其中,Noritle/諾得 加熱器、FUN FISH/養魚趣 加熱器、Avent 加熱器、Toppuror/泰浦樂 加熱器、babybrezza 加熱器,為專賣加熱器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1896上下,那麼推薦您還可以參考babybrezza 加熱器。
這個牌子的加熱器平均價格為$2146,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多加熱器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 6/559 | 1% |
森森購物 | 2/158 | 1% |
momo購物網 | 16/282 | 5% |
Rakuten樂天市場 | 1/91 | 1% |
momo摩天商城 | 13/193 | 6% |
ETMall東森購物 | 51/175 | 29% |
本商品的相關分類
淨水設備 哺育用品 淨水器 調乳器與溫奶器 衛浴設備用品 水族用品